(Retail Prices of Fresh Food)
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |---------------------------------|
| | 14 ส.ค. 51 | 15 ส.ค. 51 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ตะโพก) (Pork Lean) | 110.00 - 115.00| 110.00 - 115.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 110.00 - 115.00| 110.00 - 115.00|
| มันแข็ง | 50.00 - 55.00 | 50.00 - 55.00 |
| เนื้อวัว ธรรมดา (กก.) | 115.00 - 120.00| 115.00 - 120.00|
| สันนอก / สะโพก (กก.) | 125.00 - 130.00| 125.00 - 130.00|
| ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน) | 68.00 - 70.00 | 68.00 - 70.00 |
| (Dressed Chicken) | | |
| กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.) | 110.00 - 140.00| 110.00 - 140.00|
| ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง) | 20.00 - 25.00 | 20.00 - 25.00 |
| ปลานิล | 40.00 - 55.00 | 40.00 - 55.00 |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 3.60 - 3.80 | 3.60 - 3.80 |
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 2) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.60 - 2.70 | 2.60 - 2.70 |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.50 - 2.60 | 2.50 - 2.60 |
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ (คละ) | | |
| คะน้า (Kale) | 25.00 - 28.00 | 25.00 - 28.00 |
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 12.00 - 15.00 | 12.00 - 15.00 |
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 15.00 - 18.00 | 15.00 - 18.00 |
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 12.00 - 15.00 | 12.00 - 15.00 |
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 15.00 - 18.00 | 15.00 - 18.00 |
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 20.00 - 25.00 | 20.00 - 25.00 |
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 28.00 - 30.00 | 28.00 - 30.00 |
| ฟักเขียว (White Gourd) | 14.00 - 16.00 | 14.00 - 16.00 |
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 |
| ต้นหอม (Green Onion) | 4.00 - 5.00 | 4.00 - 5.00 |
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 1.75 - 2.00 | 1.75 - 2.00 |
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 5.00 - 6.00 | 5.00 - 6.00 |
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5 | 40.00 - 45.00 | 40.00 - 45.00 |
| (Tangerine No.5) | | |
| กล้วยน้ำว้า (Banana Baht/Piece) | 15.00 - 25.00 | 15.00 - 25.00 |
| มะละกอ (แขกดำ) | 18.00 - 25.00 | 18.00 - 25.00 |
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| ฝรั่งสาลี่ (Guava)(คละ) | 18.00 - 20.00 | 18.00 - 20.00 |
| องุ่นพันธ์ไวท์มะละกา (Grape) | - | - |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ (Ripe Mango) | | |
| - เบอร์ 1 (Number One) | - | - |
| มะม่วงเขียวเสวย (Green Mango) | | |
| - เบอร์ 1 (Number One) | - | - |
| เงาะโรงเรียน (กก.) (Rambutan) | 20.00 - 25.00 | 20.00 - 25.00 |
| ทุเรียนพันธุ์ (Durian) | | |
| - ชะนี (กก.) (Cha-ni) | - | - |
| - พันธุ์หมอนทอง (กก.) (Morn-thong) | 40.00 - 50.00 | 40.00 - 50.00 |
| ลองกอง (Long Kong) | | |
| - เบอร์ A (กก.) (Number A) | 60.00 - 65.00 | 60.00 - 65.00 |
| - เบอร์ B (กก.) (Number B) | 50.00 - 55.00 | 50.00 - 55.00 |
| ลิ้นจี่ พันธุ์ (Lichee) | | |
| - ฮงฮวย (กก.) (Hong Huay) | - | - |
| - จักรพรรดิ์ (กก.) (Emperor) | - | - |
| น้อยหน่า (custard apple) | 40.00 - 45.00 | 40.00 - 45.00 |
| ลำไยพันธุ์อีดอ | 45.00 - 50.00 | 45.00 - 50.00 |
| มังคุด (Mangosteen) | | |
| - (ผิวมัน) (กก.) (Glossy peel) | 48.00 - 50.00 | 48.00 - 50.00 |
| - (ผิวกละ)(กก.) (Rough peel) | 40.00 - 45.00 | 40.00 - 45.00 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.)
|-------------------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK |
| สินค้า (COMMODITY |---------------------------------|
| | 14 ส.ค. 51 | 15 ส.ค. 51 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| หมวดเนื้อสัตว์ | | |
| สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing) | |
| เนื้อแดง (ตะโพก) (Pork Lean) | 110.00 - 115.00| 110.00 - 115.00|
| เนื้อสามชั้น (Pork Loin) | 110.00 - 115.00| 110.00 - 115.00|
| มันแข็ง | 50.00 - 55.00 | 50.00 - 55.00 |
| เนื้อวัว ธรรมดา (กก.) | 115.00 - 120.00| 115.00 - 120.00|
| สันนอก / สะโพก (กก.) | 125.00 - 130.00| 125.00 - 130.00|
| ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน) | 68.00 - 70.00 | 68.00 - 70.00 |
| (Dressed Chicken) | | |
| กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.) | 110.00 - 140.00| 110.00 - 140.00|
| ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง) | 20.00 - 25.00 | 20.00 - 25.00 |
| ปลานิล | 40.00 - 55.00 | 40.00 - 55.00 |
| ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 3.60 - 3.80 | 3.60 - 3.80 |
| (Fresh Ducks Eggs Baht/No.) | | |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 2) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.60 - 2.70 | 2.60 - 2.70 |
| ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ | 2.50 - 2.60 | 2.50 - 2.60 |
| (Fresh Hen Eggs Baht/No.) | | |
| หมวดผักใบ (คละ) | | |
| คะน้า (Kale) | 25.00 - 28.00 | 25.00 - 28.00 |
| ผักบุ้งจีน (Morning Glory) | 12.00 - 15.00 | 12.00 - 15.00 |
| กะหล่ำปลี (Cabbage) | 15.00 - 18.00 | 15.00 - 18.00 |
| กวางตุ้ง (Edible Rape) | 12.00 - 15.00 | 12.00 - 15.00 |
| หมวดผักผล | | |
| แตงกวา (Cucumber) | 15.00 - 18.00 | 15.00 - 18.00 |
| มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato) | 20.00 - 25.00 | 20.00 - 25.00 |
| ถั่วฝักยาว (Cowpeas) | 28.00 - 30.00 | 28.00 - 30.00 |
| ฟักเขียว (White Gourd) | 14.00 - 16.00 | 14.00 - 16.00 |
| หมวดผักปรุงรส | | |
| ผักชี (Coriander) | 10.00 - 11.00 | 10.00 - 11.00 |
| ต้นหอม (Green Onion) | 4.00 - 5.00 | 4.00 - 5.00 |
| มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ | 1.75 - 2.00 | 1.75 - 2.00 |
| (Lime No. 1-2 Baht/Piece) | | |
| พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli) | 5.00 - 6.00 | 5.00 - 6.00 |
| หมวดผลไม้ | | |
| ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5 | 40.00 - 45.00 | 40.00 - 45.00 |
| (Tangerine No.5) | | |
| กล้วยน้ำว้า (Banana Baht/Piece) | 15.00 - 25.00 | 15.00 - 25.00 |
| มะละกอ (แขกดำ) | 18.00 - 25.00 | 18.00 - 25.00 |
| (Papaya Baht/Piece) | | |
| ฝรั่งสาลี่ (Guava)(คละ) | 18.00 - 20.00 | 18.00 - 20.00 |
| องุ่นพันธ์ไวท์มะละกา (Grape) | - | - |
| มะม่วงน้ำดอกไม้ (Ripe Mango) | | |
| - เบอร์ 1 (Number One) | - | - |
| มะม่วงเขียวเสวย (Green Mango) | | |
| - เบอร์ 1 (Number One) | - | - |
| เงาะโรงเรียน (กก.) (Rambutan) | 20.00 - 25.00 | 20.00 - 25.00 |
| ทุเรียนพันธุ์ (Durian) | | |
| - ชะนี (กก.) (Cha-ni) | - | - |
| - พันธุ์หมอนทอง (กก.) (Morn-thong) | 40.00 - 50.00 | 40.00 - 50.00 |
| ลองกอง (Long Kong) | | |
| - เบอร์ A (กก.) (Number A) | 60.00 - 65.00 | 60.00 - 65.00 |
| - เบอร์ B (กก.) (Number B) | 50.00 - 55.00 | 50.00 - 55.00 |
| ลิ้นจี่ พันธุ์ (Lichee) | | |
| - ฮงฮวย (กก.) (Hong Huay) | - | - |
| - จักรพรรดิ์ (กก.) (Emperor) | - | - |
| น้อยหน่า (custard apple) | 40.00 - 45.00 | 40.00 - 45.00 |
| ลำไยพันธุ์อีดอ | 45.00 - 50.00 | 45.00 - 50.00 |
| มังคุด (Mangosteen) | | |
| - (ผิวมัน) (กก.) (Glossy peel) | 48.00 - 50.00 | 48.00 - 50.00 |
| - (ผิวกละ)(กก.) (Rough peel) | 40.00 - 45.00 | 40.00 - 45.00 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--