(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 25 ส.ค. 2551
ข้าวสาร ราคาข้าวขาว ข้าวนึ่ง และปลายข้าวขาวปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกต่างเร่งรับซื้อข้าวเพื่อ
ส่งมอบให้ทันตามกำหนด ขณะที่โรงสียังรีรอจำหน่าย
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-24 ส.ค. 50 | 1 ม.ค.-24 ส.ค. 50 | 1-24 ส.ค. 51 |1 ม.ค.-24 ส.ค. 51 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 300,099.94| 2,940,273.47| 439,550.83| 5,634,944.21|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 40,161.20| 414,260.85| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 340,261.14| 3,354,534.32| 439,550.83| 5,708,344.21|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 25 ส.ค. 2551
ข้าวสาร ราคาข้าวขาว ข้าวนึ่ง และปลายข้าวขาวปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกต่างเร่งรับซื้อข้าวเพื่อ
ส่งมอบให้ทันตามกำหนด ขณะที่โรงสียังรีรอจำหน่าย
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-24 ส.ค. 50 | 1 ม.ค.-24 ส.ค. 50 | 1-24 ส.ค. 51 |1 ม.ค.-24 ส.ค. 51 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 300,099.94| 2,940,273.47| 439,550.83| 5,634,944.21|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 40,161.20| 414,260.85| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 340,261.14| 3,354,534.32| 439,550.83| 5,708,344.21|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7