(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 26 ส.ค. 2551
ข้าวสาร ผู้ส่งออกมีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้น เพื่อเร่งส่งมอบให้ทันตามกำหนด ส่งผลให้ราคาข้าวขาวและ
และข้าวนึ่งปรับตัวสูงขึ้น ส่วนข้าวชนิดอื่นๆ ราคาทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-25 ส.ค. 50 | 1 ม.ค.-25 ส.ค. 50 | 1-25 ส.ค. 51 |1 ม.ค.-25 ส.ค. 51 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 312,272.17| 2,952,445.70| 462,675.87| 5,658,069.25|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 40,161.20| 414,260.85| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 352,433.37| 3,366,706.55| 462,675.87| 5,731,469.25|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 26 ส.ค. 2551
ข้าวสาร ผู้ส่งออกมีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้น เพื่อเร่งส่งมอบให้ทันตามกำหนด ส่งผลให้ราคาข้าวขาวและ
และข้าวนึ่งปรับตัวสูงขึ้น ส่วนข้าวชนิดอื่นๆ ราคาทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-25 ส.ค. 50 | 1 ม.ค.-25 ส.ค. 50 | 1-25 ส.ค. 51 |1 ม.ค.-25 ส.ค. 51 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 312,272.17| 2,952,445.70| 462,675.87| 5,658,069.25|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 40,161.20| 414,260.85| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 352,433.37| 3,366,706.55| 462,675.87| 5,731,469.25|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7