(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 27 ส.ค. 2551
ข้าวสาร ราคาข้าวโดยรวมทรงตัว มีเพียงปลายข้าวขาว และปลายข้าวหอมปทุมธานีราคาปรับตัวสูงขึ้น
ตามความต้องการของตลาด
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-26 ส.ค. 50 | 1 ม.ค.-26 ส.ค. 50 | 1-26 ส.ค. 51 |1 ม.ค.-26 ส.ค. 51 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 313,622.17| 2,953,795.70| 479,840.81| 5,675,234.19|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 40,161.20| 414,260.85| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 353,783.37| 3,368,056.55| 479,840.81| 5,748,634.19|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 27 ส.ค. 2551
ข้าวสาร ราคาข้าวโดยรวมทรงตัว มีเพียงปลายข้าวขาว และปลายข้าวหอมปทุมธานีราคาปรับตัวสูงขึ้น
ตามความต้องการของตลาด
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-26 ส.ค. 50 | 1 ม.ค.-26 ส.ค. 50 | 1-26 ส.ค. 51 |1 ม.ค.-26 ส.ค. 51 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 313,622.17| 2,953,795.70| 479,840.81| 5,675,234.19|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 40,161.20| 414,260.85| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 353,783.37| 3,368,056.55| 479,840.81| 5,748,634.19|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7