แท็ก
Rice
-------------------------------------------------------------------------------------------------|
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 25 ส.ค. 51 | 26 ส.ค. 51 | 27 ส.ค. 51 | 28 ส.ค.51 | 29 ส.ค. 51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 2060 - 2070| 2090 - 2100| 2090 - 2100| | |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 2020 - 2030| 2040 - 2050| 2040 - 2050| | |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1900 - 1910| 1900 - 1910| 1900 - 1910| | |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1860 - 1870| 1860 - 1870| 1860 - 1870| | |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 1820 - 1830| 1820 - 1830| 1820 - 1830| | |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 1140 - 1150| 1140 - 1150| 1160 - 1170| | |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 2150 - 2160| 2190 - 2200| 2190 - 2200| | |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 2050 - 2060| 2090 - 2100| 2090 - 2100| | |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 990 - 1000| 990 - 1000| 990 - 1000| | |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1400 - 1410| 1400 - 1410| 1400 - 1410| | |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1300 - 1310| 1300 - 1310| 1300 - 1310| | |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1150 - 1160| 1150 - 1160| 1150 - 1160| | |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 2380 - 2390| 2380 - 2390| 2380 - 2390| | |
(fragrance rice 100% grade A) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 2310 - 2320| 2310 - 2320| 2310 - 2320| | |
(fragrance rice 100% grade B) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
* หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
ชนิด | จันทร์ | อังคาร | พุธ | พฤหัสบดี | ศุกร์ |
Types | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| 25 ส.ค. 51 | 26 ส.ค. 51 | 27 ส.ค. 51 | 28 ส.ค.51 | 29 ส.ค. 51 |
--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
ข้าวขาว 100% ชั้น 2 | 2060 - 2070| 2090 - 2100| 2090 - 2100| | |
(white rice 100% level 2) | | | | | |
ข้าวขาว 5 % | 2020 - 2030| 2040 - 2050| 2040 - 2050| | |
(white rice 5%) | | | | | |
ข้าวขาว 10 % | 1900 - 1910| 1900 - 1910| 1900 - 1910| | |
(white rice 10%) | | | | | |
ข้าวขาว 15 % | 1860 - 1870| 1860 - 1870| 1860 - 1870| | |
(white rice 15%) | | | | | |
ข้าวขาว 25 % เลิศ | 1820 - 1830| 1820 - 1830| 1820 - 1830| | |
(white rice 25% super) | | | | | |
ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ข้าวใหม่) | 1140 - 1150| 1140 - 1150| 1160 - 1170| | |
(broken white rice A1 super,new)| | | | | |
ข้าวนึ่ง 100% (เก่า) | 2150 - 2160| 2190 - 2200| 2190 - 2200| | |
(parboiled rice 100%) | | | | | |
ข้าวนึ่ง 5% (เก่า) | 2050 - 2060| 2090 - 2100| 2090 - 2100| | |
(parboiled rice 5%) | | | | | |
ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน (เก่า) | 990 - 1000| 990 - 1000| 990 - 1000| | |
(parboiled broken rice A1) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว | 1400 - 1410| 1400 - 1410| 1400 - 1410| | |
(glutinous rice 10% long grain) | | | | | |
ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น | 1300 - 1310| 1300 - 1310| 1300 - 1310| | |
(glutinous rice 10% short grain)| | | | | |
ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน. | 1150 - 1160| 1150 - 1160| 1150 - 1160| | |
(glutinous broken rice A1) | | | | | |
ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1 | 2380 - 2390| 2380 - 2390| 2380 - 2390| | |
(fragrance rice 100% grade A) | | | | | |
ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 | 2310 - 2320| 2310 - 2320| 2310 - 2320| | |
(fragrance rice 100% grade B) | | | | | |
---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
* หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--