(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-----------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK|
| สินค้า (COMMODITY) |-------------|-------------|
| | 1 ก.ย. 51 | 2 ก.ย. 51 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 892 - 900 | 892 - 900 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 948 - 975 | 948 - 975 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา | 530 - 560 | 520 - 540 |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี | 540 - 570 | 530 - 550 |
| แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล| 1020 - 1060 | 1000 - 1040 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1200 - 1220 | 1200 - 1220 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2600 - 2700 | 2600 - 2700 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2000 - 2100 | 2000 - 2100 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 |
| เมล็ดถั่วเหลือง | | |
| - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1) |23.00 - 24.00|23.00 - 24.00|
| - เกรดสกัดน้ำมัน (Soybean No.2) |20.50 - 21.00|20.50 - 21.00|
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |36.00 - 36.40|36.00 - 36.40|
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |25.50 - 26.75|25.50 - 26.75|
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|18.00 - 20.00|18.00 - 20.00|
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|18.50 - 19.00|18.50 - 19.00|
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 34.00 | 34.00 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |17.30 - 17.45|17.30 - 17.45|
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|18.40 - 18.50|18.40 - 18.50|
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 850 - 855 | 850 - 855 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 580 - 585 | 580 - 585 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-----------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK|
| สินค้า (COMMODITY) |-------------|-------------|
| | 1 ก.ย. 51 | 2 ก.ย. 51 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 892 - 900 | 892 - 900 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 948 - 975 | 948 - 975 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา | 530 - 560 | 520 - 540 |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี | 540 - 570 | 530 - 550 |
| แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล| 1020 - 1060 | 1000 - 1040 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1200 - 1220 | 1200 - 1220 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (ถั่วรุ่นใหม่) | 2600 - 2700 | 2600 - 2700 |
| (Mung Bean No.1) | | |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2000 - 2100 | 2000 - 2100 |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างดี (Black Matpe No.1) | - | - |
| ถั่วเขียวผิวดำอย่างรอง (Black Matpe No.2)| - | - |
| ถั่วนิ้วนางแดง (Red Bamboo Bean) | - | - |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 |
| เมล็ดถั่วเหลือง | | |
| - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1) |23.00 - 24.00|23.00 - 24.00|
| - เกรดสกัดน้ำมัน (Soybean No.2) |20.50 - 21.00|20.50 - 21.00|
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |36.00 - 36.40|36.00 - 36.40|
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |25.50 - 26.75|25.50 - 26.75|
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|18.00 - 20.00|18.00 - 20.00|
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|18.50 - 19.00|18.50 - 19.00|
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 34.00 | 34.00 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |17.30 - 17.45|17.30 - 17.45|
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดในประเทศ)|18.40 - 18.50|18.40 - 18.50|
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 850 - 855 | 850 - 855 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 580 - 585 | 580 - 585 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--