(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)
พันบาท (In Thousands)
---------------------------------------------------------------------
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง
5% | สุพรรณบุรี | ชัยนาท | นครสวรรค์ | พิษณุโลก
| | | |
------------------|------------|-----------|-----------|------------
ความชื้นไม่เกิน 15% |11.70-12.20 | - |12.00-12.50|10.00-12.00
ความชื้น 16-17% |11.50-11.70 | - |11.50-11.90| -
ความชื้น 18-19% |11.20-11.40 | - |11.10-11.40| -
ความชื้น 20-25% |10.10-11.00 | - |10.50-11.00| 9.40-10.20
-------------------|------------|-----------|-----------|------------
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีประมูลราคา
---------------------------------------------------------------------------------
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง | โรงสี | โรงสี | โรงสี | โรงสี | โรงสี
5% | นครปฐม | ปทุมธานี | สุพรรณบุรี | นครสวรรค์ | พิษณุโลก
| | | | |
------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------
ความชื้นไม่เกิน 15% |10.50-11.00|11.00-11.50|11.70-12.20 |12.00-12.50|10.00-12.00
ความชื้น 16-17% |10.00-10.50|10.70-11.20|11.50-11.70 |11.50-11.90| -
ความชื้น 18-19% | 9.50-10.00|10.40-10.90|11.20-11.40 |11.10-11.40| -
ความชื้น 20-25% | 9.00-9.50 | 9.50-10.00|10.10-11.00 |10.50-11.00| 9.40-10.20
-------------------|---------- |-----------|------------|-----------|-----------
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
พันบาท (In Thousands)
---------------------------------------------------------------------
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง
5% | สุพรรณบุรี | ชัยนาท | นครสวรรค์ | พิษณุโลก
| | | |
------------------|------------|-----------|-----------|------------
ความชื้นไม่เกิน 15% |11.70-12.20 | - |12.00-12.50|10.00-12.00
ความชื้น 16-17% |11.50-11.70 | - |11.50-11.90| -
ความชื้น 18-19% |11.20-11.40 | - |11.10-11.40| -
ความชื้น 20-25% |10.10-11.00 | - |10.50-11.00| 9.40-10.20
-------------------|------------|-----------|-----------|------------
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีประมูลราคา
---------------------------------------------------------------------------------
ข้าวเปลือกเจ้านาปรัง | โรงสี | โรงสี | โรงสี | โรงสี | โรงสี
5% | นครปฐม | ปทุมธานี | สุพรรณบุรี | นครสวรรค์ | พิษณุโลก
| | | | |
------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------
ความชื้นไม่เกิน 15% |10.50-11.00|11.00-11.50|11.70-12.20 |12.00-12.50|10.00-12.00
ความชื้น 16-17% |10.00-10.50|10.70-11.20|11.50-11.70 |11.50-11.90| -
ความชื้น 18-19% | 9.50-10.00|10.40-10.90|11.20-11.40 |11.10-11.40| -
ความชื้น 20-25% | 9.00-9.50 | 9.50-10.00|10.10-11.00 |10.50-11.00| 9.40-10.20
-------------------|---------- |-----------|------------|-----------|-----------
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา
Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--