(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2551
ข้าวสาร ผู้ส่งออกมีสินค้าเพียงพอกับการส่งมอบแล้ว จึงชะลอการสั่งซื้อส่งผลให้ราคาข้าวขาว ปลายข้าวขาว
และปลายข้าวเหนียว อ่อนตัวลง ส่วนข้าวชนิดอื่นๆ ราคาทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-14 ก.ย. 50 | 1 ม.ค.-14 ก.ย. 50 | 1-14 ก.ย. 51 |1 ม.ค.-14 ก.ย. 51 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 251,736.35| 3,275,887.85| 261,519.71| 6,051,014.13|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 23,284.35| 440,645.20| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 275,020.98| 3,716,533.05| 261,519.71| 6,124,414.13|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 15 ก.ย. 2551
ข้าวสาร ผู้ส่งออกมีสินค้าเพียงพอกับการส่งมอบแล้ว จึงชะลอการสั่งซื้อส่งผลให้ราคาข้าวขาว ปลายข้าวขาว
และปลายข้าวเหนียว อ่อนตัวลง ส่วนข้าวชนิดอื่นๆ ราคาทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-14 ก.ย. 50 | 1 ม.ค.-14 ก.ย. 50 | 1-14 ก.ย. 51 |1 ม.ค.-14 ก.ย. 51 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 251,736.35| 3,275,887.85| 261,519.71| 6,051,014.13|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 23,284.35| 440,645.20| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 275,020.98| 3,716,533.05| 261,519.71| 6,124,414.13|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7