(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 26 ก.ย. 2551
ข้าวสาร ราคาข้าวขาว ปลายข้าวขาว และปลายข้าวเหนียวราคาอ่อนตัวลงตามความต้องการของตลาด
ส่วนข้าวชนิดอื่นๆ ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-25 ก.ย. 50 | 1 ม.ค.-25 ก.ย. 50 | 1-25 ก.ย. 51 |1 ม.ค.-25 ก.ย. 51 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 475,725.91| 3,499,877.13| 483,909.25| 6,273,403.67|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 47,740.35| 465,101.20| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 523,466.26| 3,964,978.33| 483,909.25| 6,346,803.67|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 26 ก.ย. 2551
ข้าวสาร ราคาข้าวขาว ปลายข้าวขาว และปลายข้าวเหนียวราคาอ่อนตัวลงตามความต้องการของตลาด
ส่วนข้าวชนิดอื่นๆ ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES |1-25 ก.ย. 50 | 1 ม.ค.-25 ก.ย. 50 | 1-25 ก.ย. 51 |1 ม.ค.-25 ก.ย. 51 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 475,725.91| 3,499,877.13| 483,909.25| 6,273,403.67|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 47,740.35| 465,101.20| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 523,466.26| 3,964,978.33| 483,909.25| 6,346,803.67|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7