(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-----------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK|
| สินค้า (COMMODITY) |-------------|-------------|
| | 25 ก.ย. 51 | 26 ก.ย. 51 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 800 - 817 | 833 - 850 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 857 - 898 | 852 - 892 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา | 500 - 510 | 500 - 510 |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี | 505 - 520 | 485 - 500 |
| แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล| 950 - 980 | 950 - 980 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1200 - 1220 | 1200 - 1220 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (Mung Bean No.1) | 2600 - 2700 | 2600 - 2700 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2000 - 2100 | 2000 - 2100 |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 |
| เมล็ดถั่วเหลือง | | |
| - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1) |24.00 - 25.00|24.00 - 25.00|
| - เกรดสกัดน้ำมัน (Soybean No.2) |19.50 - 20.00|19.50 - 20.00|
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |37.50 - 38.50|37.50 - 38.50|
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |26.00 - 27.00|26.00 - 27.00|
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|18.00 - 20.00|18.00 - 20.00|
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|19.50 - 20.00|19.50 - 20.00|
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 31.00 | 31.00 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |16.85 - 16.95|16.85 - 16.95|
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า) |17.95 - 18.05|17.95 - 18.05|
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 620 - 630 | 560 - 570 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 480 - 490 | 480 - 490 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-----------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK|
| สินค้า (COMMODITY) |-------------|-------------|
| | 25 ก.ย. 51 | 26 ก.ย. 51 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | 800 - 817 | 833 - 850 |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 857 - 898 | 852 - 892 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา | 500 - 510 | 500 - 510 |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี | 505 - 520 | 485 - 500 |
| แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล| 950 - 980 | 950 - 980 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1200 - 1220 | 1200 - 1220 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (Mung Bean No.1) | 2600 - 2700 | 2600 - 2700 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2000 - 2100 | 2000 - 2100 |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 |
| เมล็ดถั่วเหลือง | | |
| - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1) |24.00 - 25.00|24.00 - 25.00|
| - เกรดสกัดน้ำมัน (Soybean No.2) |19.50 - 20.00|19.50 - 20.00|
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) |37.50 - 38.50|37.50 - 38.50|
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |26.00 - 27.00|26.00 - 27.00|
| Bag W/O Mark) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|18.00 - 20.00|18.00 - 20.00|
| Mark) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|19.50 - 20.00|19.50 - 20.00|
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 31.00 | 31.00 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |16.85 - 16.95|16.85 - 16.95|
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า) |17.95 - 18.05|17.95 - 18.05|
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 620 - 630 | 560 - 570 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 480 - 490 | 480 - 490 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--