(Thai Quantity of Exported Rice)
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1- 19 ก.ย. 50 |1 ม.ค.- 19 ก.ย.50| 1- 19 ก.ย. 51 | 1 ม.ค.- 19 ก.ย.51|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 446,841.00| 5,370,016.00| 483,591.00| 8,031,004.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 33,875.00| 451,236.00| - | 73,400.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 480,716.00| 5,821,252.00| 483,591.00| 8,104,404.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1- 19 ก.ย. 50 |1 ม.ค.- 19 ก.ย.50| 1- 19 ก.ย. 51 | 1 ม.ค.- 19 ก.ย.51|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 446,841.00| 5,370,016.00| 483,591.00| 8,031,004.00|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 33,875.00| 451,236.00| - | 73,400.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
|รวม (Total) | 480,716.00| 5,821,252.00| 483,591.00| 8,104,404.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ: ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--