(Thai Quantity of Exported Rice)
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 8 ต.ค. 2551
ข้าวสาร ผู้ส่งออกยังชะลอการสั่งซื้อ ขณะที่โรงสีต่างนำข้าวในสต๊อคออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าว
อ่อนตัวลง ส่วนปลายข้าวเหนียวราคาปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการของตลาด
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-7 ต.ค. 50 | 1 ม.ค.- 7 ต.ค. 50 | 1-7 ต.ค. 51 |1 ม.ค.- 7 ต.ค. 51 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 170,039.01| 3,786,727.85| 89,326.99| 6,429,403.12|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 10,175.85| 486,863.85| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 180,214.86| 4,273,591.66| 89,326.99| 6,502,803.12|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7
สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 8 ต.ค. 2551
ข้าวสาร ผู้ส่งออกยังชะลอการสั่งซื้อ ขณะที่โรงสีต่างนำข้าวในสต๊อคออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าว
อ่อนตัวลง ส่วนปลายข้าวเหนียวราคาปรับตัวสูงขึ้นตามความต้องการของตลาด
หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons)
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| SALES | 1-7 ต.ค. 50 | 1 ม.ค.- 7 ต.ค. 50 | 1-7 ต.ค. 51 |1 ม.ค.- 7 ต.ค. 51 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน | | | | |
|(Private Sector Rice)| 170,039.01| 3,786,727.85| 89,326.99| 6,429,403.12|
|ข้าวรัฐบาล | | | | |
|(Government Rice) | 10,175.85| 486,863.85| - | 73,400.00|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total) | 180,214.86| 4,273,591.66| 89,326.99| 6,502,803.12|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ: เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7