(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-----------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK|
| สินค้า (COMMODITY) |-------------|-------------|
| | 7 ต.ค. 51 | 8 ต.ค. 51 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | งดรับซื้อ | งดรับซื้อ |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 818 - 835 | 803 - 817 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา | 460 - 490 | 440 - 450 |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี | 450 - 460 | 440 - 450 |
| แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล| 910 - 950 | 910 - 950 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1200 - 1220 | 1200 - 1220 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (Mung Bean No.1) | 2600 - 2700 | 2600 - 2700 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2000 - 2100 | 2000 - 2100 |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 |
| เมล็ดถั่วเหลือง | | |
| - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1) |24.00 - 25.00|24.00 - 25.00|
| - เกรดสกัดน้ำมัน (Soybean No.2) |19.50 - 20.00|19.50 - 20.00|
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) (ใบ) |39.50 - 40.00|39.50 - 40.00|
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |28.00 - 29.00|28.00 - 29.00|
| Bag W/O Mark) (ใบ) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|18.00 - 20.00|18.00 - 20.00|
| Mark) (ใบ) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|19.00 - 19.50|19.00 - 19.50|
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 31.00 | 31.00 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |16.60 - 16.70|16.00 - 16.10|
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า) |16.75 - 17.00|16.75 - 17.00|
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 550 - 560 | 540 - 550 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 470 - 480 | 460 - 470 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--
หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.)
|-----------------------------------------------------------------|
| | WHOLESALE PRICES : BANGKOK|
| สินค้า (COMMODITY) |-------------|-------------|
| | 7 ต.ค. 51 | 8 ต.ค. 51 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| ข้าวโพด (Maize) | | |
| ไซโล (Warehouse) | งดรับซื้อ | งดรับซื้อ |
| โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill) | 818 - 835 | 803 - 817 |
| ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum) | - | - |
| ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum) | - | - |
| มันเส้น (Tapioca Chips) | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา | 460 - 490 | 440 - 450 |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี | 450 - 460 | 440 - 450 |
| แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ | | |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล| 910 - 950 | 910 - 950 |
| มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets) | - | - |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1200 - 1220 | 1200 - 1220 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี (Mung Bean No.1) | 2600 - 2700 | 2600 - 2700 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2) | 2000 - 2100 | 2000 - 2100 |
| ถั่วดำ (Black Bean) | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 |
| เมล็ดถั่วเหลือง | | |
| - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1) |24.00 - 25.00|24.00 - 25.00|
| - เกรดสกัดน้ำมัน (Soybean No.2) |19.50 - 20.00|19.50 - 20.00|
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag) (ใบ) |39.50 - 40.00|39.50 - 40.00|
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |28.00 - 29.00|28.00 - 29.00|
| Bag W/O Mark) (ใบ) | | |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|18.00 - 20.00|18.00 - 20.00|
| Mark) (ใบ) | | |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|19.00 - 19.50|19.00 - 19.50|
|*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3) | 31.00 | 31.00 |
| (Fishmeal 58% of Protein) | | |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 |16.60 - 16.70|16.00 - 16.10|
| (Import Soybean Cake 42-45 of Protien) | |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า) |16.75 - 17.00|16.75 - 17.00|
| (Domestic Soybean Cake) | | |
|*รำข้าวขาว (White Rice Bean) | 550 - 560 | 540 - 550 |
|*กากรำสกัด (Refined Bran Cake) | 470 - 480 | 460 - 470 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
Note: * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--