ราคาขายปลีกสินค้า หมวดอาหารสดบางชนิด ประจำวันที่ 20 ต.ค. 2551

ข่าวทั่วไป Monday October 20, 2008 16:49 —กรมการค้าภายใน

(Retail Prices of Fresh Food)

หน่วย:บาท/กก. (Unit : Baht/kg.) |-------------------------------------------------------------------------|

 |                                       |   WHOLESALE PRICES : BANGKOK    |
 |            สินค้า (COMMODITY            |---------------------------------|
 |                                       |  17 ต.ค. 51    |  20 ต.ค. 51    |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
 | หมวดเนื้อสัตว์                            |                |                |
 | สุกรชำแหละฟาร์ม (Swine Poultry Processing)               |                |
 |   เนื้อแดง (ตะโพก) (Pork Lean)          | 110.00 - 115.00| 110.00 - 115.00|
 |   เนื้อสามชั้น (Pork Loin)                | 105.00 - 110.00| 105.00 - 110.00|
 |   มันแข็ง                               |  50.00 - 52.00 |  50.00 - 52.00 |
 | เนื้อวัว    ธรรมดา (กก.)                 | 115.00 - 120.00| 115.00 - 120.00|
 |          สันนอก / สะโพก (กก.)          | 125.00 - 130.00| 125.00 - 130.00|
 | ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)               |  64.00 - 66.00 |  64.00 - 66.00 |
 |  (Dressed Chicken)                    |                |                |
 | กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.)                  | 110.00 - 130.00| 110.00 - 130.00|
 | ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง)                |  20.00 - 25.00 |  20.00 - 25.00 |
 | ปลานิล                                 |  50.00 - 55.00 |  50.00 - 55.00 |
 | ไข่เป็ด (กลาง) ณ แหล่งผลิต ฟองละ          |   4.10 - 4.20  |   4.10 - 4.20  |
 |  (Fresh Ducks Eggs Baht/No.)          |                |                |
 | ไข่ไก่ (เบอร์ 2) ณ แหล่งผลิต ฟองละ         |   2.60 - 2.70  |   2.50 - 2.60  |
 | ไข่ไก่ (เบอร์ 3) ณ แหล่งผลิต ฟองละ         |   2.50 - 2.60  |   2.30 - 2.50  |
 |  (Fresh Hen Eggs Baht/No.)            |                |                |
 | หมวดผักใบ (คละ)                        |                |                |
 |   คะน้า (Kale)                         |  22.00 - 25.00 |  22.00 - 25.00 |
 |   ผักบุ้งจีน (Morning Glory)              |  12.00 - 15.00 |  12.00 - 15.00 |
 |   กะหล่ำปลี (Cabbage)                   |  22.00 - 25.00 |  22.00 - 25.00 |
 |   กวางตุ้ง (Edible Rape)                |  20.00 - 22.00 |  20.00 - 22.00 |
 | หมวดผักผล                              |                |                |
 |   แตงกวา (Cucumber)                   |  16.00 - 18.00 |  16.00 - 18.00 |
 |   มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato)              |  25.00 - 28.00 |  25.00 - 28.00 |
 |   ถั่วฝักยาว (Cowpeas)                   |  22.00 - 25.00 |  25.00 - 28.00 |
 |   ฟักเขียว (White Gourd)                |  14.00 - 16.00 |  14.00 - 16.00 |
 | หมวดผักปรุงรส                           |                |                |
 |   ผักชี (Coriander)                     |   8.00 -  9.00 |   8.00 -  9.00 |
 |   ต้นหอม (Green Onion)                 |   4.00 -  5.00 |   4.00 -  5.00 |
 |   มะนาว (เบอร์ 1-2) ผลละ               |   1.75 -  2.00 |   1.75 -  2.00 |
 |    (Lime No. 1-2 Baht/Piece)          |                |                |
 |   พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli)          |   3.00 -  4.00 |   3.00 -  4.00 |
 | หมวดผลไม้                              |                |                |
 |   ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5                   |  38.00 - 40.00 |  38.00 - 40.00 |
 |    (Tangerine No.5)                   |                |                |
 |   กล้วยน้ำว้า (Banana Baht/Piece)        |  20.00 - 28.00 |  20.00 - 28.00 |
 |   มะละกอ (แขกดำ)                      |  25.00 - 30.00 |  25.00 - 30.00 |
 |    (Papaya Baht/Piece)                |                |                |
 |   ฝรั่งสาลี่ (Guava)(คละ)                 |  20.00 - 25.00 |  20.00 - 25.00 |
 |   ลองกอง (Long Kong)                  |                |                |
 |   - เบอร์ A (กก.) (Number A)           |        -       |        -       |
 |   - เบอร์ B (กก.) (Number B)           |        -       |        -       |
 |   องุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา    (คัด)             |  70.00 - 75.00 |  70.00 - 75.00 |
 |   องุ่นพันธุ์ไวท์มะละกา    (คละ)            |  60.00 - 65.00 |  60.00 - 65.00 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก bangkok   Wine   สุกร   Rice   วัว   WHO  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ