ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพ (บาท/100 กิโลกรัม) ประจำวันที่ 11 พ.ย. 2551

ข่าวทั่วไป Tuesday November 11, 2008 17:17 —กรมการค้าภายใน

        ชนิด                      |    จันทร์    |   อังคาร    |     พุธ     |   พฤหัสบดี   |    ศุกร์     |
       Types                     |   Monday   |  Tuesday   |  Wednesday |  Thursday  |   Friday   |

| 10 พ.ย. 51 | 11 พ.ย. 51 | 12 พ.ย. 51 | 13 พ.ย.51 | 14 พ.ย. 51 | --------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

 ข้าวขาว 100% ชั้น 2  (ใหม่)         | 1780 - 1790| 1780 - 1790|            |            |            |
 (white rice 100% level 2)       |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว  5 %       (ใหม่)         | 1700 - 1710| 1700 - 1710|            |            |            |
 (white rice 5%)                 |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 10 %       (ใหม่)         | 1630 - 1640| 1630 - 1640|            |            |            |
 (white rice 10%)                |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 15 %       (ใหม่)         | 1550 - 1560| 1550 - 1560|            |            |            |
 (white rice 15%)                |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 25 %       (ใหม่)         | 1480 - 1490| 1480 - 1490|            |            |            |
 (white rice 25% )               |            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ใหม่)         |  860 - 870 | 860 - 870  |            |            |            |
 (broken white rice A1 super,new)|            |            |            |            |            |
 ข้าวนึ่ง 100% (เก่า)                | 1700 - 1710| 1700 - 1710|            |            |            |
 (parboiled rice 100%)           |            |            |            |            |            |
 ข้าวนึ่ง   5% (เก่า)                | 1600 - 1610| 1600 - 1610|            |            |            |
 (parboiled rice 5%)             |            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน. (เก่า)          |  850 - 860 |  850 - 860 |            |            |            |
 (parboiled broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
 ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว (เก่า)      | 1270 - 1280| 1270 - 1280|            |            |            |
 (glutinous rice 10% long grain) |            |            |            |            |            |
 ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น  (เก่า)      | 1190 - 1200| 1190 - 1200|            |            |            |
 (glutinous rice 10% short grain)|            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน.  (เก่า)      |  890 - 900 |  890 - 900 |            |            |            |
 (glutinous broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
 ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1  (เก่า)      | 2500 - 2510| 2500 - 2510|            |            |            |
 (fragrance rice 100% grade A)   |            |            |            |            |            |
 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2  (เก่า)      | 2420 - 2430| 2420 - 2430|            |            |            |
 (fragrance rice 100% grade B)   |            |            |            |            |            |
 * หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
              2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
              3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี  หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
                 ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
                 ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ

 Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก Rice  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ