รายงานราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 14 พ.ย. 2551

ข่าวทั่วไป Friday November 14, 2008 17:04 —กรมการค้าภายใน

(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)

หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.) |-----------------------------------------------------------------|

 |                                     | WHOLESALE PRICES : BANGKOK|
 |            สินค้า (COMMODITY)         |-------------|-------------|
 |                                     | 13 พ.ย. 51  | 14 พ.ย. 51  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
 | ยางแผ่นดิบ ชั้น 3                       |    55.50    |    55.50    |
 |  (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)         |             |             |
| ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%) | 2.80 - 3.15 | 2.80 - 3.00 |
 | น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)|             |             |
 |   - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก)           |18.50 - 19.00|17.50 - 18.00|
 | ข้าวโพด (Maize)                      |             |             |
 |   ไซโล (Warehouse)                  |หยุดรับซื้อชั่วคราว|หยุดรับซื้อชั่วคราว|
 |   โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill)         |  775 - 791  |  775 - 791  |
 | ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum)           |      -      |      -      |
 | ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum)             |      -      |      -      |
 | มันเส้น (Tapioca Chips)               |             |             |
 | - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา        |  390 - 410  |  390 - 400  |
 | - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี         |  390 - 420  |  390 - 420  |
 | แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ             |             |             |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล|  880 - 920  |  880 - 920  |
 | มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets)        |      -      |      -      |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1200 - 1220 | 1200 - 1220 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี  (Mung Bean No.1)   | 2600 - 2700 | 2600 - 2700 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2)  | 2000 - 2100 | 2000 - 2100 |
 | ถั่วดำ (Black Bean)                   | 2300 - 2400 | 2300 - 2400 |
 | เมล็ดถั่วเหลือง                         |             |             |
|  - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1)   |19.00 - 20.50|19.00 - 20.00|
|  - เกรดสกัดน้ำมัน (Soybean No.2)       |15.00 - 16.00|15.00 - 16.00|
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag)  (ใบ)     |44.00 - 45.00|44.00 - 45.00|
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |30.00 - 31.00|30.00 - 31.00|
 |  Bag W/O Mark)  (ใบ)                |             |             |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|
 |  Mark) (ใบ)                         |             |             |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|18.50 - 19.00|18.50 - 19.00|
 |*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3)        |    23.40    |    23.40    |
 |  (Fishmeal 58% of Protein)          |             |             |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45    |13.80 - 14.00|13.80 - 14.00|
 |  (Import Soybean Cake 42-45 of Protien)           |             |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)   |14.70 - 14.80|14.70 - 14.80|
 |  (Domestic Soybean Cake)            |             |             |
 |*รำข้าวขาว (White Rice Bean)          |  650 - 660  |  650 - 660  |
 |*กากรำสกัด (Refined Bran Cake)        |  480 - 490  |  480 - 490  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
Note:  * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ