ราคาข้าวสารตลาดกรุงเทพ (บาท/100 กิโลกรัม) ประจำวันที่ 7 ม.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Wednesday January 7, 2009 17:14 —กรมการค้าภายใน

        ชนิด                      |    จันทร์    |   อังคาร    |     พุธ     |   พฤหัสบดี   |    ศุกร์     |
       Types                     |   Monday   |  Tuesday   |  Wednesday |  Thursday  |   Friday   |

| 5 ม.ค. 52 | 6 ม.ค. 52 | 7 ม.ค. 52 | 8 ม.ค.52 | 9 ม.ค. 52 | --------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|

 ข้าวขาว 100% ชั้น 2  (ใหม่)         | 1840 - 1850| 1840 - 1850| 1890 - 1900|            |            |
 (white rice 100% level 2)       |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว  5 %       (ใหม่)         | 1700 - 1710| 1700 - 1710| 1730 - 1740|            |            |
 (white rice 5%)                 |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 10 %       (ใหม่)         | 1610 - 1620| 1610 - 1620| 1630 - 1640|            |            |
 (white rice 10%)                |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 15 %       (ใหม่)         | 1520 - 1530| 1520 - 1530| 1540 - 1550|            |            |
 (white rice 15%)                |            |            |            |            |            |
 ข้าวขาว 25 %       (ใหม่)         | 1430 - 1440| 1430 - 1440| 1450 - 1460|            |            |
 (white rice 25% )               |            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ (ใหม่)         |  900 - 910 |  900 - 910 |  910 - 920 |            |            |
 (broken white rice A1 super,new)|            |            |            |            |            |
 ข้าวนึ่ง 100% (เก่า)                | 1850 - 1860| 1900 - 1910| 1900 - 1910|            |            |
 (parboiled rice 100%)           |            |            |            |            |            |
 ข้าวนึ่ง   5% (เก่า)                | 1800 - 1810| 1800 - 1810| 1800 - 1810|            |            |
 (parboiled rice 5%)             |            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวนึ่ง เอ.วัน. (เก่า)          |  750 - 760 |  750 - 760 |  750 - 760 |            |            |
 (parboiled broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
 ข้าวเหนียว 10% เมล็ดยาว (เก่า)      | 1320 - 1330| 1320 - 1330| 1320 - 1330|            |            |
 (glutinous rice 10% long grain) |            |            |            |            |            |
 ข้าวเหนียว 10% เมล็ดสั้น  (เก่า)      | 1220 - 1230| 1220 - 1230| 1220 - 1230|            |            |
 (glutinous rice 10% short grain)|            |            |            |            |            |
 ปลายข้าวเหนียว เอ.วัน.  (เก่า)      |  980 - 990 |  980 - 990 |  980 - 990 |            |            |
 (glutinous broken rice A1)      |            |            |            |            |            |
 ข้ามหอมมะลิ 100% ชั้น 1  (ใหม่)      | 2550 - 2560| 2650 - 2660| 2670 - 2680|            |            |
 (fragrance rice 100% grade A)   |            |            |            |            |            |
 ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2  (ใหม่)      | 2500 - 2510| 2600 - 2610| 2620 - 2630|            |            |
 (fragrance rice 100% grade B)   |            |            |            |            |            |
 * หมายเหตุ* : 1. เป็นราคาซื้อขาย ณ ตลาด กทม. (บาท : 100 กก.)
              2. ความชื้นของข้าวสารไม่เกิน 14% เป็นมาตรฐานที่ คต. กำหนดในข้าวทุกประเภท/ชนิด
              3. เป็นราคาตามตัวอย่างที่ผู้ส่งออกหรือผู้ค้าส่งรับซื้อจากโรงสี  หรือซื้อผ่านนายหน้า (หยง) ที่ผู้ส่งออกรับซื้อด้วยเงินสด
                 ไม่รวมกระสอบ (คำนวณจากราคาซื้อรวมกระสอบป่านชนิดบรรจุ 100 กก. หักด้วยราคากระสอบป่านใช้แล้วหนึ่งครั้ง)
                 ส่งหน้าโรงเก็บของผู้ซื้อ

 Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก Rice  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ