ราคาข้าวเปลือกในตลาดกลางโดยวิธีประมูลซื้อ(บาท/ตัน) ประจำวันที่ 8 ม.ค 2552

ข่าวทั่วไป Thursday January 8, 2009 16:49 —กรมการค้าภายใน

(Thai Paddy Prices at Central Market (By Bidding-Baht/MT)

พันบาท (In Thousands) --------------------------------------------------------------------- ชนิดที่มีการซื้อขาย | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง | ตลาดกลาง

  ข้าวนาปี 2551/52   | สุพรรณบุรี    |  ชัยนาท    | นครสวรรค์  |   พิษณุโลก
                   |            |           |           |
------------------|------------|-----------|-----------|------------
  ข้าวเจ้า    5%     | 9.50-9.70  |11.10-11.40|10.10-10.50| 9.30-10.00
  ข้าวเจ้า   10%     |     -      |     -     | 9.60-10.00|     -
  ข้าวเจ้า   15%     |     -      |     -     | 9.10-9.50 |     -
  ข้าวเจ้า   25%     |     -      |     -     | 8.50-9.00 |     -
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีประมูลราคา

  ชนิดที่มีการซื้อขาย    |    โรงสี   |    โรงสี   |   โรงสี     |  โรงสี     |   โรงสี
  ข้าวนาปี 2551/52   |   นครปฐม  |   ปทุมธานี  |  สุพรรณบุรี   | นครสวรรค์  |  พิษณุโลก
                   |           |           |            |           |
 ------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------
   ข้าวเจ้า    5%    | 9.00-9.50 | 9.00-9.50 | 9.50-9.70  |10.10-10.50| 9.30-10.00
   ข้าวเจ้า   10%    | 8.50-9.00 | 8.70-9.20 |     -      | 9.60-10.00|     -
   ข้าวเจ้า   15%    | 8.00-8.50 | 8.40-8.90 |     -      | 9.10-9.50 |     -
   ข้าวเจ้า   25%    | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 |     -      | 8.50-9.00 |     -
*หมายเหตุ* ซื้อขายตามตัวอย่างโดยวิธีตกลงราคา

 Source: กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ