รายงานราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 8 ม.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Thursday January 8, 2009 17:09 —กรมการค้าภายใน

(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)

หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.) |-----------------------------------------------------------------|

 |                                     | WHOLESALE PRICES : BANGKOK|
 |            สินค้า (COMMODITY)         |-------------|-------------|
 |                                     |  7 ม.ค. 52  |  8 ม.ค. 52  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
 | ยางแผ่นดิบ ชั้น 3                       |    45.25    |    44.10    |
 |  (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)         |             |             |
| ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%) | 3.10 - 3.60 | 3.20 - 3.60 |
 | น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)|             |             |
 |   - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก)           |22.50 - 23.00|22.50 - 23.00|
 | ข้าวโพด (Maize)                      |             |             |
 |   ไซโล (Warehouse)                  |  590 - 600  |  590 - 600  |
 |   โรงงานอาหารสัตว์ (Feedmill)         |  705 - 718  |  705 - 727  |
 | ข้าวฟ่างขาว (White Sorghum)           |      -      |      -      |
 | ข้าวฟ่างแดง (Red Sorghum)             |      -      |      -      |
 | มันเส้น (Tapioca Chips)               |             |             |
 | - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา        |  345 - 360  |  335 - 350  |
 | - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี         |  350 - 365  |  350 - 360  |
 | แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ             |             |             |
| - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล|  820 - 860  |  820 - 860  |
 | มันอัดเม็ดแข็ง (Tapioca Pellets)        |      -      |      -      |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super) 1200 - 1220 | 1200 - 1220 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างดี  (Mung Bean No.1)   | 1800 - 1900 | 1800 - 1900 |
| ถั่วเขียวผิวมันอย่างรอง (Mung Bean No.2)  | 1600 - 1700 | 1600 - 1700 |
 | ถั่วดำ (Black Bean)                   | 2500 - 2600 | 2500 - 2600 |
 | เมล็ดถั่วเหลือง                         |             |             |
|  - เกรดผลิตอาหารสัตว์ (Soybean No.1)   |18.50 - 19.00|18.50 - 19.00|
|  - เกรดสกัดน้ำมัน (Soybean No.2)       |14.00 - 14.50|14.00 - 14.50|
|*กระสอบใหม่ (New Gunny Bag)  (ใบ)     |44.00 - 45.00|44.00 - 45.00|
|*กระสอบใช้แล้วไม่มีตรา (Once Used Gunny- |30.00 - 31.00|30.00 - 31.00|
 |  Bag W/O Mark)  (ใบ)                |             |             |
|*กระสอบใช้แล้วมีตรา (Used Gunny Bag With|20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|
 |  Mark) (ใบ)                         |             |             |
|*เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง) (Copra 90%)|17.50 - 18.00|17.50 - 18.00|
 |*ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 (เบอร์ 3)        |    27.60    |    27.60    |
 |  (Fishmeal 58% of Protein)          |             |             |
|*กากถั่วเหลือง นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45    |13.30 - 13.40|13.30 - 13.40|
 |  (Import Soybean Cake 42-45 of Protien)           |             |
|*กากถั่วเหลือง ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)   |13.70 - 14.05|13.70 - 14.05|
 |  (Domestic Soybean Cake)            |             |             |
 |*รำข้าวขาว (White Rice Bean)          |  720 - 730  |  750 - 760  |
 |*กากรำสกัด (Refined Bran Cake)        |  690 - 700  |  690 - 700  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
Note:  * บาท/กก.(Baht/kg.),บาท/ใบ(Baht/Bag)
ถั่วเหลืองเป็นราคาจำหน่าย ณ ตลาดกรุงเทพมหานคร

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ