ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (ไม่รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 9 เม.ย. 2552

ข่าวทั่วไป Thursday April 9, 2009 16:38 —กรมการค้าภายใน

(Thai Quantity of Exported Rice)

สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 9 เม.ย. 2552

ข้าวสาร ราคาข้าวโดยรวมทรงตัว มีเพียงข้าวหอมปทุมธานีและปลายข้าวหอมมะลิราคาอ่อนตัวลง ตามความ ต้องการของตลาดที่ชะลอตัว

หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) |-----------------------------------------------------------------------------------------|

|       SALES         | 1-8 เม.ย. 51| 1 ม.ค.- 8 เม.ย.51 | 1-8 เม.ย. 52 | 1 ม.ค.-8 เม.ย.52 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน             |             |                   |              |                  |
|(Private Sector Rice)|   188,188.99|       2,474,350.95|    115,525.59|      1,398,673.07|
|ข้าวรัฐบาล             |             |                   |              |                  |
|(Government Rice)    |     5,500.00|          73,400.00|           -  |               -  |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total)          |   193,688.99|       2,547,750.95|    115,525.59|      1,398,673.07|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ:  เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7

แท็ก ข้าวไทย   Rice  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ