ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 3 ก.ย. 2552

ข่าวทั่วไป Thursday September 3, 2009 16:34 —กรมการค้าภายใน

(Thai Quantity of Exported Rice)

หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) |--------------------------------------------------------------------------------------------|

 |       SALES         |  1-28 ส.ค. 51  |1 ม.ค.-28 ส.ค. 51| 1 - 28 ส.ค 52  |1 ม.ค.-28 ส.ค. 52 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
 |ข้าวเอกชน             |                |                 |                |                  |
 |(Private Sector Rice)|      692,362.00|     7,495,077.00|      664,532.00|      5,737,738.00|
 |ข้าวรัฐบาล             |                |                 |                |                  |
 |(Government Rice)    |             -  |        73,400.00|             -  |               -  |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
 |รวม (Total)          |      692,362.00|     7,568,477.00|      664,532.00|      5,737,738.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ:  ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--

แท็ก ข้าวไทย   Rice   TOT  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ