ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 29 ก.ย. 2552

ข่าวทั่วไป Tuesday September 29, 2009 16:30 —กรมการค้าภายใน

(Thai Quantity of Exported Rice)

หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) |--------------------------------------------------------------------------------------------|

 |       SALES         |  1-25 ก.ย. 51  |1 ม.ค.-25 ก.ย. 51|  1-25 ก.ย. 52  | 1 ม.ค.-25 ก.ย. 52|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
 |ข้าวเอกชน             |                |                 |                |                  |
 |(Private Sector Rice)|      631,637.00|     8,224,413.00|      623,964.00|      6,419,471.00|
 |ข้าวรัฐบาล             |                |                 |                |                  |
 |(Government Rice)    |             -  |        73,400.00|             -  |               -  |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
 |รวม (Total)          |      631,637.00|     8,297,813.00|      623,964.00|      6,419,471.00|
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
หมายเหตุ:  ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--

แท็ก ข้าวไทย   Rice   TOT  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ