ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (ไม่รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 6 พ.ย. 2552

ข่าวทั่วไป Friday November 6, 2009 16:56 —กรมการค้าภายใน

(Thai Quantity of Exported Rice)

สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 6 พ.ย. 2552

ข้าวสาร การซื้อขายมีปริมาณไม่มาก ระดับราคาซื้อขายยังเคลื่อนไหวทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับวันก่อน

หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) |-----------------------------------------------------------------------------------------|

|       SALES         | 1-5 พ.ย. 51 |  1 ม.ค.-5 พ.ย. 51 |  1-5 พ.ย. 52 | 1 ม.ค.-5 พ.ย. 52 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน             |             |                   |              |                  |
|(Private Sector Rice)|    45,364.54|       6,788,777.75|     65,024.44|      5,092,415.51|
|ข้าวรัฐบาล             |             |                   |              |                  |
|(Government Rice)    |          -  |          73,400.00|           -  |               -  |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total)          |    45,364.54|       6,862,177.75|     65,024.44|      5,092,415.51|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ:  เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7

แท็ก ข้าวไทย   Rice  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ