รายงานราคาพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 18 พ.ย. 2552

ข่าวทั่วไป Wednesday November 18, 2009 17:32 —กรมการค้าภายใน

(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)

หน่วย:บาท/100กก. (Unit : Baht/100kg.) |----------------------------------------------------------------------|

 |                                          | WHOLESALE PRICES : BANGKOK|
 |            สินค้า (COMMODITY)              |-------------|-------------|
 |                                          |  17 พ.ย. 52 |  18 พ.ย. 52 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|
 | ยางแผ่นดิบ ชั้น 3 (กก.)                      |    74.80    |    75.00    |
 |  (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)              |             |             |
| ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%)(กก.) | 3.55 - 4.20 | 3.55 - 4.25 |
 | น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)     |             |             |
 |   - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก) (กก.)          |20.00 - 23.50|20.00 - 23.50|
 | ข้าวโพด (Maize)                           |             |             |
 |   ไซโล   (100 กก.)                       |  675 - 690  |  680 - 705  |
 |   โรงงานอาหารสัตว์  (100 กก.)              |  700 - 705  |  707 - 715  |
 | มันสำปะหลัง         (กก.)                  | 1.49 - 1.68 | 1.49 - 1.68 |
 |  (หัวมันสด เชื้อแป้ง 25% ณ โรงแป้ง จ.นครราชสีมา)|             |             |
 | มันเส้น  (Tapioca Chips)                   |             |             |
|   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา (100 กก.) |  480 - 480  |  480 - 490  |
|   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี ( 100 กก.) |  490 - 500  |  495 - 500  |
 | แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ                  |             |             |
|   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล   | 1000 - 1030 | 1080 - 1090 |
 |      (100 กก.)                           |             |             |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super)    | 1160 - 1200 | 1160 - 1200 |
 |  (100 กก.)                               |             |             |
 | ถั่วเขียวผิวมัน  (Mung Bean)                  |             |             |
 |   - อย่างดี   (100 กก.)                    | 3800 - 3900 | 3800 - 3900 |
 |   - อย่างรอง (100 กก.)                    | 3500 - 3600 | 3500 - 3600 |
 | ถั่วดำ (Black Bean) (100 กก.)              | 3000 - 3100 | 3000 - 3100 |
 | เมล็ดถั่วเหลือง (Soybean)                    |             |             |
 |   - เกรดผลิตอาหารสัตว์  (กก.)               |21.00 - 21.50|21.00 - 21.50|
 |   - เกรดสกัดน้ำมัน      (กก.)               |15.75 - 16.25|15.90 - 16.25|
 |กระสอบ                                    |             |             |
 |   - ใหม่          (ใบ)                    |43.00 - 44.00|43.00 - 44.00|
 |   - ใช้แล้วไม่มีตรา  (ใบ)                    |30.00 - 31.00|30.00 - 31.00|
 |   - ใช้แล้วมีตรา    (ใบ)                    |20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|
 |เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง)                  |13.40 - 13.80|13.40 - 13.80|
 |ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 ลงมา กลิ่นเบอร์ 3        |    27.00    |    27.00    |
 |กากถั่วเหลือง                                |             |             |
 |   - นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45 (กก.)          |15.20 - 15.50|15.20 - 15.50|
 |   - ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)(กก.)          |16.20 - 16.30|16.20 - 16.30|
|รำข้าวขาว (White Rice Bean) (100 กก.)      |  630 - 640  |  650 - 660  |
|รำข้าวสกัด (Refined Bran Cake)(100 กก.)     |  510 - 520  |  530 - 540  |
|------------------------------------------|-------------|-------------|

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ