ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (ไม่รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 2552

ข่าวทั่วไป Tuesday December 1, 2009 16:38 —กรมการค้าภายใน

(Thai Quantity of Exported Rice)

สถานการณ์ข้าว ประจำวันที่ 1 ธ.ค. 2552

ข้าวสาร การซื้อขายมีปริมาณน้อย ระดับราคาทรงตัว เนื่องจากผู้ส่งออกส่วนใหญ่ต่างรอฟังการประมูลข้าว ของฟิลิปปินส์

หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) |-----------------------------------------------------------------------------------------|

|       SALES         | 1-30 พ.ย. 51| 1 ม.ค.-30 พ.ย. 51 | 1-30 พ.ย. 52 |1 ม.ค.-30 พ.ย. 52 |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|ข้าวเอกชน             |             |                   |              |                  |
|(Private Sector Rice)|   287,261.78|       7,030,674.99|    405,075.06|      5,432,466.13|
|ข้าวรัฐบาล             |             |                   |              |                  |
|(Government Rice)    |          -  |          73,400.00|           -  |               -  |
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
|รวม (Total)          |   287,261.78|       7,104,074.99|    405,075.06|      5,432,466.13|
|---------------------|-------------|-------------------|--------------|------------------|
หมายเหตุ:  เฉพาะที่ผ่านการตรวจของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--7

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ