ราคาขายส่งพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 11 ม.ค. 2553

ข่าวทั่วไป Monday January 11, 2010 17:02 —กรมการค้าภายใน

(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)

|--------------------------------------------------------------------------------
 |                                          |    WHOLESALE PRICES : BANGKOK      |
 |            สินค้า (COMMODITY)              |------------------------------------|
 |                                          | หน่วย   |  8 ม.ค. 53  |  11 ม.ค. 53 |
|------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
 | ยางแผ่นดิบ ชั้น 3                            |  กก.   |   88.80     |    90.00    |
 |  (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)              |        |             |             |
| ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%)      |  กก.   |4.37 - 4.50  | 4.37 - 4.50 |
 | น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)     |        |             |             |
 |   - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก)                |  กก.   |25.50 - 27.17|24.20 - 27.33|
 | ข้าวโพด (Maize)                           |        |             |             |
 |   ไซโล                                   |100 กก. |  733 - 750  |  733 - 750  |
 |   โรงงานอาหารสัตว์                         |100 กก. |  808 - 810  |  802 - 805  |
 | มันสำปะหลัง                                |  กก.   | 1.90 - 2.09 | 1.90 - 2.09 |
 |  (หัวมันสด เชื้อแป้ง 25% ณ โรงแป้ง จ.นครราชสีมา)|        |             |             |
 | มันเส้น  (Tapioca Chips)                   |        |             |             |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา           |100 กก. |  510 - 520  |  510 - 520  |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี            |100 กก. |  530 - 535  |  530 - 535  |
 | แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ                  |        |             |             |
|   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล   |100 กก. | 1240 - 1260 | 1240 - 1260 |
| แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super)    |100 กก. | 1230 - 1260 | 1230 - 1260 |
 | ถั่วเขียวผิวมัน  (Mung Bean)                  |        |             |             |
 |   - อย่างดี                                |100 กก. | 3800 - 3900 | 3800 - 3900 |
 |   - อย่างรอง                              |100 กก. | 3500 - 3600 | 3500 - 3600 |
 | ถั่วดำ (Black Bean)                        |100 กก. | 3000 - 3100 | 3000 - 3100 |
 | เมล็ดถั่วเหลือง (Soybean)                    |        |             |             |
 |   - เกรดผลิตอาหารสัตว์                      |  กก.   |20.50 - 21.00|20.50 - 21.00|
 |   - เกรดสกัดน้ำมัน                          |  กก.   |16.40 - 16.50|16.10 - 16.20|
 |กระสอบ                                    |        |             |             |
 |   - ใหม่                                  |  ใบ    |43.00 - 44.00|43.00 - 44.00|
 |   - ใช้แล้วไม่มีตรา                          |  ใบ    |30.00 - 31.00|30.00 - 31.00|
 |   - ใช้แล้วมีตรา                            |  ใบ    |20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|
 |เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง)                  |  กก.   |13.50 - 13.80|13.50 - 13.80|
 |ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 ลงมา กลิ่นเบอร์ 3        |  กก.   |    29.90    |    29.90    |
 |กากถั่วเหลือง                                |        |             |             |
 |   - นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45                |  กก.   |15.20 - 15.50|15.20 - 15.50|
 |   - ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)               |  กก.   |16.00 - 16.20|15.70 - 15.90|
 |รำข้าวขาว (White Rice Bean)                |100 กก. |  830 - 840  |  830 - 840  |
 |รำข้าวสกัด (Refined Bran Cake)              |100 กก. |  750 - 760  |  750 - 760  |
|--------------------------------------------------------------------------------

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ