ปริมาณข้าวไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ (รวมข้าวหอมมะลิ) ประจำวันที่ 26 ม.ค. 2553

ข่าวทั่วไป Tuesday January 26, 2010 16:39 —กรมการค้าภายใน

(Thai Quantity of Exported Rice)

หน่วย:เมตริก ตัน (Unit:In Metric Tons) |---------------------------------------------------------

 |       SALES         | 1 - 22 ม.ค. 52 |  1 - 22 ม ค. 53 |
|---------------------|----------------|-----------------|
 |ข้าวเอกชน             |                |                 |
 |(Private Sector Rice)|      449,659.00|       541,042.00|
 |ข้าวรัฐบาล             |                |                 |
 |(Government Rice)    |             -  |              -  |
|---------------------|----------------|-----------------|
 |รวม (Total)          |      449,659.00|       541,042.00|
|---------------------|----------------|-----------------|
หมายเหตุ:  ข้อมูลเบื้องต้นจากกรมการค้าต่างประเทศ

Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5375-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ