ราคาขายส่งพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 5 มี.ค. 2553

ข่าวทั่วไป Friday March 5, 2010 17:07 —กรมการค้าภายใน

(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)

 |--------------------------------------------------------------------------------
 |                                          |    WHOLESALE PRICES : BANGKOK      |
 |            สินค้า (COMMODITY)              |------------------------------------|
 |                                          | หน่วย   |  4 มี.ค. 53  |  5 มี.ค. 53  |
 |------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
 | ยางแผ่นดิบ ชั้น 3                            |  กก.   |    98.65    |    98.20    |
 |  (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)              |        |             |             |
 | ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%)      |  กก.   | 3.62 - 3.87 | 3.55 - 3.80 |
 | น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)     |        |             |             |
 |   - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก)                |  กก.   |22.50 - 25.30|22.50 - 25.30|
 | ข้าวโพด (Maize)                           |        |             |             |
 |   ไซโล                                   |100 กก. |  725 - 733  |  725 - 733  |
 |   โรงงานอาหารสัตว์                         |100 กก. |  843 - 855  |  855 - 870  |
 | มันสำปะหลัง                                |  กก.   | 1.98 - 2.13 | 1.98 - 2.13 |
 |  (หัวมันสด เชื้อแป้ง 25% ณ โรงแป้ง จ.นครราชสีมา)|        |             |             |
 | มันเส้น  (Tapioca Chips)                   |        |             |             |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา           |100 กก. |  510 - 530  |  510 - 535  |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี            |100 กก. |  530 - 540  |  530 - 545  |
 | แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ                  |        |             |             |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล   |100 กก. | 1260 - 1280 | 1260 - 1280 |
 | แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super)    |100 กก. | 1330 - 1360 | 1330 - 1360 |
 | ถั่วเขียวผิวมัน  (Mung Bean)                  |        |             |             |
 |   - อย่างดี                                |100 กก. | 4300 - 4400 | 4300 - 4400 |
 |   - อย่างรอง                              |100 กก. | 3800 - 3900 | 3800 - 3900 |
 | ถั่วดำ (Black Bean)                        |100 กก. | 3000 - 3100 | 3000 - 3100 |
 | เมล็ดถั่วเหลือง (Soybean)                    |        |             |             |
 |   - เกรดผลิตอาหารสัตว์                      |  กก.   |20.00 - 20.50|20.00 - 20.50|
 |   - เกรดสกัดน้ำมัน                          |  กก.   |15.00 - 15.50|15.00 - 15.50|
 |กระสอบ                                    |        |             |             |
 |   - ใหม่                                  |  ใบ    |43.00 - 44.00|43.00 - 44.00|
 |   - ใช้แล้วไม่มีตรา                          |  ใบ    |30.00 - 31.00|30.00 - 31.00|
 |   - ใช้แล้วมีตรา                            |  ใบ    |20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|
 |เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง)                  |  กก.   |13.90 - 14.20|13.90 - 14.20|
 |ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 ลงมา กลิ่นเบอร์ 3        |  กก.   |    32.30    |    32.30    |
 |กากถั่วเหลือง                                |        |             |             |
 |   - นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45                |  กก.   |14.10 - 14.40|14.10 - 14.40|
 |   - ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)               |  กก.   |14.65 - 14.90|14.65 - 14.80|
 |รำข้าวขาว (White Rice Bean)                |100 กก. |  900 - 910  |  900 - 910  |
 |รำข้าวสกัด (Refined Bran Cake)              |100 กก. |  760 - 770  |  760 - 770  |
 |--------------------------------------------------------------------------------
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ