ราคาขายส่งพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 12 เม.ย. 2553

ข่าวทั่วไป Monday April 12, 2010 16:45 —กรมการค้าภายใน

(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)

 |--------------------------------------------------------------------------------
 |                                          |    WHOLESALE PRICES : BANGKOK      |
 |            สินค้า (COMMODITY)              |------------------------------------|
 |                                          | หน่วย   | 9 เม.ย. 53  |12 เม.ย. 53  |
 |------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
 | ยางแผ่นดิบ ชั้น 3                            |  กก.   |   110.00    |   110.75    |
 |  (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)              |        |             |             |
 | ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%)      |  กก.   | 3.50 - 3.80 | 3.50 - 3.80 |
 | น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)     |        |             |             |
 |   - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก)                |  กก.   |25.25 - 25.50|25.25 - 25.50|
 | ข้าวโพด (Maize)                           |        |             |             |
 |   ไซโล                                   |100 กก. |หยุดรับซื้อชั่วคราว|หยุดรับซื้อชั่วคราว|
 |   โรงงานอาหารสัตว์                         |100 กก. |  882 - 920  |  882 - 920  |
 | มันสำปะหลัง                                |  กก.   | 2.43 - 2.65 | 2.43 - 2.65 |
 |  (หัวมันสด เชื้อแป้ง 25% ณ โรงแป้ง จ.นครราชสีมา)|        |             |             |
 | มันเส้น  (Tapioca Chips)                   |        |             |             |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา           |100 กก. |  580 - 590  |  580 - 590  |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี            |100 กก. |  590 - 600  |  590 - 600  |
 | แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ                  |        |             |             |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล   |100 กก. | 1420 - 1440 | 1420 - 1440 |
 | แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super)    |100 กก. | 1520 - 1550 | 1520 - 1550 |
 | ถั่วเขียวผิวมัน  (Mung Bean)                  |        |             |             |
 |   - อย่างดี                                |100 กก. | 4200 - 4700 | 4200 - 4700 |
 |   - อย่างรอง                              |100 กก. | 3700 - 4100 | 3700 - 4100 |
 | ถั่วดำ (Black Bean)                        |100 กก. | 2700 - 3200 | 2700 - 3200 |
 | เมล็ดถั่วเหลือง (Soybean)                    |        |             |             |
 |   - เกรดผลิตอาหารสัตว์                      |  กก.   |20.00 - 20.50|20.00 - 20.50|
 |   - เกรดสกัดน้ำมัน                          |  กก.   |14.70 - 15.00|14.70 - 15.00|
 |กระสอบ                                    |        |             |             |
 |   - ใหม่                                  |  ใบ    |43.00 - 44.00|43.00 - 44.00|
 |   - ใช้แล้วไม่มีตรา                          |  ใบ    |30.00 - 31.00|30.00 - 31.00|
 |   - ใช้แล้วมีตรา                            |  ใบ    |20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|
 |เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง)                  |  กก.   |14.00 - 14.20|14.00 - 14.20|
 |ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 ลงมา กลิ่นเบอร์ 3        |  กก.   |    34.70    |    34.70    |
 |กากถั่วเหลือง                                |        |             |             |
 |   - นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45                |  กก.   |14.10 - 14.40|14.10 - 14.40|
 |   - ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)               |  กก.   |14.40 - 14.60|14.40 - 14.60|
 |รำข้าวขาว (White Rice Bean)                |100 กก. |  900 - 910  |  900 - 910  |
 |รำข้าวสกัด (Refined Bran Cake)              |100 กก. |  740 - 750  |  740 - 750  |
 |--------------------------------------------------------------------------------
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ