ราคาขายปลีกสินค้า หมวดอาหารสดบางชนิด ประจำวันที่ 22 เม.ย. 2553

ข่าวทั่วไป Thursday April 22, 2010 16:47 —กรมการค้าภายใน

(Retail Prices of Fresh Food)

 |-------------------------------------------------------------------------------
 |                                     |          RETAIL PRICES : BANGKOK       |
 |            สินค้า (COMMODITY)         |-------|---------------|----------------|
 |                                     | หน่วย  | 21 เม.ย. 53   |  22 เม.ย. 53   |
 |-------------------------------------|-------|---------------|----------------|
 | หมวดเนื้อสัตว์                          |       |               |                |
 |  สุกรชำแหละ                          |       |               |                |
 |    เนื้อแดง (ตะโพก)                   |  กก.  |115.00 - 120.00| 115.00 - 120.00|
 |    เนื้อสามชั้น                         |  กก.  |115.00 - 120.00| 115.00 - 120.00|
 |    มันแข็ง                            |  กก.  | 52.00 - 55.00 |  52.00 - 55.00 |
 |  เนื้อวัว   ธรรมดา                     |  กก.  |115.00 - 120.00| 115.00 - 120.00|
 |          สันนอก / สะโพก              |  กก.  |125.00 - 130.00| 125.00 - 130.00|
 |  ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)            |  กก.  | 65.00 - 70.00 |  65.00 - 70.00 |
 |  (Dressed Chicken)                  |       |               |                |
 |  กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.)               |  กก.  |130.00 - 150.00| 130.00 - 150.00|
 |  ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง)             | เข่ง   | 20.00 - 25.00 |  20.00 - 25.00 |
 |  ปลานิล                              | เข่ง   | 60.00 - 70.00 |  60.00 - 70.00 |
 |  ไข่เป็ด (กลาง)                       | ฟอง   |  3.90 - 4.00  |   3.90 - 4.00  |
 |  ไข่ไก่ (เบอร์ 2)                      | ฟอง   |  2.80 - 2.90  |   2.80 - 2.90  |
 |  ไข่ไก่ (เบอร์ 3)                      | ฟอง   |  2.70 - 2.80  |   2.70 - 2.80  |
 | หมวดผักใบ/ผล/ปรุงรส (คละ)             |       |               |                |
 |  คะน้า    (Kale)                     |  กก.  | 15.00 - 18.00 |  15.00 - 18.00 |
 |  ผักบุ้งจีน  (Morning Glory)            |  กก.  | 10.00 - 12.00 |  10.00 - 12.00 |
 |  กะหล่ำปลี (Cabbage)                  |  กก.  | 12.00 - 15.00 |  12.00 - 15.00 |
 |  กวางตุ้ง  (Edible Rape)              |  กก.  | 16.00 - 18.00 |  14.00 - 15.00 |
 |  แตงกวา  (Cucumber)                 |  กก.  | 18.00 - 20.00 |  20.00 - 22.00 |
 |  มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato)             |  กก.  | 10.00 - 12.00 |  15.00 - 18.00 |
 |  ถั่วฝักยาว (Cowpeas)                  |  กก.  | 32.00 - 35.00 |  38.00 - 40.00 |
 |  ฟักเขียว  (White Gourd)              |  กก.  | 12.00 - 15.00 |  12.00 - 15.00 |
 |  ผักชี     (Coriander)                |  ขีด   |  6.00 - 7.00  |   6.00 - 7.00  |
 |  ต้นหอม   (Green Onion)              |  ขีด   |  4.00 - 5.00  |   4.00 - 5.00  |
 |  มะนาว   (เบอร์ 1-2)                 |  ผล   |  4.50 - 5.00  |   4.50 - 5.00  |
 |  มะนาว   (เบอร์ 3-4)                 |  ผล   |  3.25 - 3.50  |   3.25 - 3.50  |
 |  พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli)         |  ขีด   |  4.00 - 5.00  |   4.00 - 5.00  |
 | หมวดผลไม้                            |       |               |                |
 |  ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5 (Tangerine No.5) |  กก.  | 55.00 - 60.00 |  55.00 - 60.00 |
 |  กล้วยหอมทองใหญ่                      |  ผล   |  3.00 - 3.50  |   3.00 - 3.50  |
 |-------------------------------------------------------------------------------
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก bangkok   Rice   สุกร   วัว  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ