ราคาขายปลีกสินค้า หมวดอาหารสดบางชนิด ประจำวันที่ 7 มิ.ย. 2553

ข่าวทั่วไป Monday June 7, 2010 16:23 —กรมการค้าภายใน

(Retail Prices of Fresh Food)

 |--------------------------------------------------------------------------------------
 |                                     |             RETAIL PRICES : BANGKOK           |
 |            สินค้า (COMMODITY)         |-------|-------------------|-------------------|
 |                                     | หน่วย  |     4 มิ.ย. 53     |     7 มิ.ย. 53     |
 |-------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
 | หมวดเนื้อสัตว์                          |       |                   |                   |
 |  สุกรชำแหละ                          |       |                   |                   |
 |    เนื้อแดง (ตะโพก)                   |  กก.  |  115.00 - 120.00  |  115.00 - 120.00  |
 |    เนื้อแดง (ไหล่)                     |  กก.  |  110.00 - 115.00  |  110.00 - 115.00  |
 |    เนื้อสามชั้น                         |  กก.  |  115.00 - 120.00  |  115.00 - 120.00  |
 |    มันแข็ง                            |  กก.  |   50.00 - 55.00   |   50.00 - 55.00   |
 |  เนื้อวัว   ธรรมดา                     |  กก.  |  115.00 - 120.00  |  115.00 - 120.00  |
 |          สันนอก / สะโพก              |  กก.  |  125.00 - 130.00  |  125.00 - 130.00  |
 |  ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)            |  กก.  |   68.00 - 70.00   |   68.00 - 70.00   |
 |  (Dressed Chicken)                  |       |                   |                   |
 |  กุ้งขาว (70-80 ตัว/กก.)               |  กก.  |  120.00 - 140.00  |  120.00 - 140.00  |
 |  ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง)             | เข่ง   |   20.00 - 25.00   |   20.00 - 25.00   |
 |  ปลานิล                              | เข่ง   |   60.00 - 70.00   |   60.00 - 70.00   |
 |  ไข่เป็ด (กลาง)                       | ฟอง   |    3.90 - 4.00    |    3.90 - 4.00    |
 |  ไข่ไก่ (เบอร์ 2)                      | ฟอง   |    3.10 - 3.20    |    3.10 - 3.20    |
 |  ไข่ไก่ (เบอร์ 3)                      | ฟอง   |    3.00 - 3.10    |    3.00 - 3.10    |
 | หมวดผักใบ/ผล/ปรุงรส (คละ)             |       |                   |                   |
 |  คะน้า    (Kale)                     |  กก.  |   22.00 - 25.00   |   25.00 - 28.00   |
 |  ผักบุ้งจีน  (Morning Glory)            |  กก.  |   10.00 - 12.00   |   12.00 - 15.00   |
 |  กะหล่ำปลี (Cabbage)                  |  กก.  |   16.00 - 18.00   |   16.00 - 18.00   |
 |  กวางตุ้ง  (Edible Rape)              |  กก.  |   18.00 - 20.00   |   18.00 - 20.00   |
 |  แตงกวา  (Cucumber)                 |  กก.  |   22.00 - 25.00   |   22.00 - 25.00   |
 |  มะเขือเทศผลใหญ่ (Tomato)             |  กก.  |   15.00 - 18.00   |   18.00 - 20.00   |
 |  ถั่วฝักยาว (Cowpeas)                  |  กก.  |   28.00 - 30.00   |   18.00 - 20.00   |
 |  ฟักเขียว  (White Gourd)              |  กก.  |   30.00 - 32.00   |   30.00 - 32.00   |
 |  ผักชี     (Coriander)                |  ขีด   |   27.00 - 28.00   |   25.00 - 26.00   |
 |  ต้นหอม   (Green Onion)              |  ขีด   |   10.00 - 11.00   |    8.00 - 9.00    |
 |  มะนาว   (เบอร์ 1-2)                 |  ผล   |    2.00 - 2.50    |    2.00 - 2.50    |
 |  มะนาว   (เบอร์ 3-4)                 |  ผล   |    1.50 - 1.75    |    1.50 - 1.75    |
 |  พริกขี้หนู (จินดา) (Hot Chilli)         |  ขีด   |    4.00 - 5.00    |    4.00 - 5.00    |
 | หมวดผลไม้                            |       |                   |                   |
 |  ส้มเขียวหวาน เบอร์ 5 (Tangerine No.5) |  กก.  |   55.00 - 60.00   |   55.00 - 60.00   |
 |  กล้วยหอมทองใหญ่                      |  ผล   |    3.00 - 3.50    |    3.00 - 3.50    |
 |---------------------------------------------------------------------------------------
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

แท็ก bangkok   สุกร   Rice   วัว  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ