ราคาขายส่งพืชไร่และวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประจำวันที่ 29 ก.ค. 2553

ข่าวทั่วไป Thursday July 29, 2010 16:39 —กรมการค้าภายใน

(Prices of Field Crops and Raw Material Animal Feed)

 |--------------------------------------------------------------------------------
 |                                          |    WHOLESALE PRICES : BANGKOK      |
 |            สินค้า (COMMODITY)              |------------------------------------|
 |                                          | หน่วย   | 28 ก.ค. 53  | 29 ก.ค. 53  |
 |------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
 | ยางแผ่นดิบ ชั้น 3                            |  กก.   |    93.50    |    94.80    |
 |  (ราคาเกษตรกรขายได้ จ.สงขลา)              |        |             |             |
 | ผลปาล์มทะลาย (คุณภาพเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 17%)      |  กก.   | 4.50 - 4.70 | 4.50 - 4.70 |
 | น้ำมันปาล์มดิบ (ราคาซื้อขายทั่วไปส่งมอบถึงผู้ซื้อ)     |        |             |             |
 |   - เกรด A (น้ำมันจากเปลือก)                |  กก.   |25.75 - 26.00|26.00 - 26.25|
 | ข้าวโพด (Maize)                           |        |             |             |
 |   ไซโล                                   |100 กก. |หยุดรับซื้อชั่วคราว|หยุดรับซื้อชั่วคราว|
 |   โรงงานอาหารสัตว์                         |100 กก. |  823 - 850  |  823 - 830  |
 | มันสำปะหลัง                                |  กก.   | 3.20 - 3.80 | 3.20 - 3.80 |
 |  (หัวมันสด เชื้อแป้ง 25% ณ โรงแป้ง จ.นครราชสีมา)|        |             |             |
 | มันเส้น  (Tapioca Chips)                   |        |             |             |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.อยุธยา           |100 กก. |  600 - 620  |  600 - 620  |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต จ.ชลบุรี            |100 กก. |  620 - 630  |  620 - 630  |
 | แป้งมันประเภทสตาร์ช ชั้นพิเศษ                  |        |             |             |
 |   - ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต กรุงเทพและปริมณฑล   |100 กก. | 1850 - 1900 | 1850 - 1900 |
 | แป้งมันซูเปอร์ไฮเกรด(Tapioca Flour Super)    |100 กก. | 2000 - 2050 | 2000 - 2050 |
 | ถั่วเขียวผิวมัน  (Mung Bean)                  |        |             |             |
 |   - อย่างดี                                |100 กก. | 5500 - 5900 | 5500 - 5900 |
 |   - อย่างรอง                              |100 กก. | 4200 - 4800 | 4200 - 4800 |
 | ถั่วดำ (Black Bean)                        |100 กก. | 2500 - 3000 | 2500 - 3000 |
 | เมล็ดถั่วเหลือง (Soybean)                    |        |             |             |
 |   - เกรดผลิตอาหารสัตว์                      |  กก.   |18.00 - 18.50|18.00 - 18.50|
 |   - เกรดสกัดน้ำมัน                          |  กก.   |14.70 - 15.00|14.70 - 15.00|
 |กระสอบ                                    |        |             |             |
 |   - ใหม่                                  |  ใบ    |43.00 - 44.00|43.00 - 44.00|
 |   - ใช้แล้วไม่มีตรา                          |  ใบ    |30.00 - 31.00|30.00 - 31.00|
 |   - ใช้แล้วมีตรา                            |  ใบ    |20.00 - 22.00|20.00 - 22.00|
 |เนื้อมะพร้าวแห้ง 90% (ขายส่ง)                  |  กก.   |15.00 - 15.30|15.00 - 15.30|
 |ปลาป่น โปรตีนร้อยละ 60 ลงมา กลิ่นเบอร์ 3        |  กก.   |    27.70    |    27.70    |
 |กากถั่วเหลือง                                |        |             |             |
 |   - นำเข้าโปรตีนร้อยละ 42-45                |  กก.   |12.00 - 12.50|12.00 - 12.50|
 |   - ผลิตในประเทศ(เมล็ดนำเข้า)               |  กก.   |13.10 - 13.30|13.10 - 13.30|
 |รำข้าวขาว (White Rice Bean)                |100 กก. |  970 - 980  |  890 - 900  |
 |รำข้าวสกัด (Refined Bran Cake)              |100 กก. |  720 - 730  |  660 - 670  |
 |--------------------------------------------------------------------------------
หมายเหตุ: ราคาปาล์มเป็นราคาจากการค้าภายในจังหวัด
Source : กรมการค้าภายใน (Dept. of Internal Trade), 0-2547-5377-78--จบ--

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ