ข้อมูลทั่วไป:
เมืองหลวง : Taipei
พื้นที่ : 36,000 ตารางกิโลเมตร
ภาษาราชการ : Mandarin
ประชากร : 22.9 ล้านคน (end-2006)
อัตราแลกเปลี่ยน : 1 ดอลลาร์ = 1.0433 (22/04/51)
(1) เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ
ปี 2007 ปี 2008
Real GDP growth (%) 4.5 4.6
Consumer price inflation (av; %) 1.8 2
Budget balance (% of GDP) -2.1 -2
Current-account balance (% of GDP) 7.5 5.9
Commercial banks' prime rate (av; %) 4.2 4.7
Exchange rate NT$:US$ (av) 32.83 31.89
สินค้าส่งออก — เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ พลาสติก แร่และเชื้อเพลิง
ส่งออกไปประเทศ — จีน 27.29% ฮ่องกง 12.12% สหรัฐฯ 11.50% ญี่ปุ่น 6.36% สิงคดปร์4.78% ไทย 2.20%
(2) การนำเข้าของไต้หวัน ปี 2006 - 2008 (ม.ค.-มี.ค.)
US$Mill. GROWTH (%)
สินค้า 2006 2007 2008 8-ก.ค. (อันดับ)/สัดส่วนการนำเข้า
-- World -- 46,635.56 47,863.39 61,105.99 27.67 (1) ญี่ปุ่น (2) จีน (3) สหรัฐฯ (4) ซาอุดิอาระเบีย ( 15 ) ไทย
Mineral Fuel, Oil Etc 8,730.06 8,161.22 14,643.92 79.43 ซาอุฯ23.57% คูเวต15.04% อิหร่าน9.06% อินโดนีเซีย7.20% ไทย0.51
Electrical Machinery 11,922.50 11,078.63 12,627.39 13.98 ญี่ปุ่น22.53% จีน19.43% สหรัฐฯ15.39% เกาหลีใต้14.33% ไทย2.03%
Machinery 5,229.49 5,070.94 6,224.91 22.76 ญี่ปุ่น36.97% สหรัฐฯ19.39% จีน17.76% เยอรมนี6.91% ไทย2.50%
Iron And Steel 1,754.66 2,710.11 3,407.87 25.75 ญี่ปุ่น22.18% จีน15.37% สหรัฐฯ12.10% รัสเซีย10.36% ไทย0.33%
Optic,Nt 8544;Med Instr 2,711.40 2,619.76 3,057.75 16.72 ญี่ปุ่น40.99% สหรัฐฯ16.14% จีน14.16% เนเธอร์แลนด์7.98%
Organic Chemicals 2,202.67 2,525.27 2,669.41 5.71 ญี่ปุ่น27.63% เกาหลีใต้13.61% สหรัฐฯ13.18% ซาอุฯ8.82% ไทย0.71%
Misc. Chemical Products 1,246.60 1,311.51 1,703.81 29.91 ญี่ปุ่น39.88% เยอรมนี15.34% จีน13.12% สหรัฐฯ9.27% ไทย0.47%
Copper+Articles Thereof 1,032.10 1,382.06 1,692.59 22.47 ชิลี24.56% ญี่ปุ่น21.61% ออสเตรเลีย13.12% จีน5.66% ไทย1.30%
Plastic 1,345.96 1,268.18 1,592.66 25.59 ญี่ปุ่น48.23% สหรัฐฯ13.15% จีน9.65% เกาหลีใต้6.02% ไทย2.53%
Vehicles, Not Railway 911.76 857.69 897.40 4.63 ญี่ปุ่น41.19% เยอรมนี18.27% จีน16.86% สหรัฐฯ4.45% ไทย1.71%
(3) สินค้าหลักไทยส่งออกไปไต้หวัน ปี 2007—2008 (ม.ค.-มี.ค.)
US$Mil GROWTH
สินค้า (%)
8-ก.ค.
2007 2007 2008 (ม.ค.-มี.ค.)
(ม.ค.-มี.ค.) (ม.ค.-มี.ค.)
แผงวงจรไฟฟ้า 842.36 224.89 108.23 -51.87
น้ำมันสำเร็จรูป 53.27 22.01 57 158.98
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 360.54 185.27 53.48 -71.13
เคมีภัณฑ์ 139.62 27.96 38.35 37.17
น้ำตาลทราย 45.85 8.51 33.57 294.4
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 85.45 22.06 31.27 41.75
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 79.81 18.7 25.08 34.06
ยางพารา 84.17 21.58 25.01 15.91
เม็ดพลาสติก 158.04 36.5 23.34 -36.04
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 64.35 14.45 20.87 44.4
รวมสินค้า 10 รายการ 1,913.46 581.94 416.21 -28.48
อื่น ๆ 1,405.06 410.45 311.33 -24.15
มูลค่ารวม 3,318.52 992.39 727.54 -26.69
สินค้าหลักไทยนำเข้าจากไต้หวัน ปี 2007—2008 (ม.ค.-มี.ค.)
US$Mil GROWTH
สินค้า (%)
8-ก.ค.
2007 2007 2008 (ม.ค.-มี.ค.)
(ม.ค.-มี.ค.) (ม.ค.-มี.ค.)
แผงวงจรไฟฟ้า 1,540.53 379.25 376.35 -0.77
เคมีภัณฑ์ 546.67 130.43 180.65 38.51
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 395.84 93.62 132.13 41.14
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 544.29 117.44 128.86 9.72
สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป 227.65 44.14 84.54 91.52
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 336.87 81.25 80.19 -1.3
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 372.19 81.02 71.63 -11.59
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 224.89 39.72 62.66 57.77
ผ้าผืน 229.86 52.87 59.93 13.35
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 269.73 73.66 36.18 -50.88
รวมสินค้า 10 รายการ 4,688.51 1,093.39 1,213.12 10.95
อื่น ๆ 1,046.22 262.02 278.17 6.16
มูลค่ารวม 5,734.73 1,355.41 1,491.29 10.03
2007 (ม.ค.-มี.ค.) 2008 (ม.ค.-มี.ค.) ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ
US$Mill GROWTH (+/- %) US$Mill GROWTH (+/- %) กรมส่งเสริมการส่งออก
ดุลการค้า -2,416.20 39.42 -763.75 110.39 มิถุนายน 2551
หมายเหตุ: E = ประมาณการ, F = คาดคะเน, PPP = Purchasing Power Parities, n.a. = Data not available
ที่มา: (1) EIU forecast, (2) World Trade Atlas, (3) กรมส่งเสริมการส่งออก โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
Upload Date : 06/06/2008
ที่มา: http://www.depthai.go.th
เมืองหลวง : Taipei
พื้นที่ : 36,000 ตารางกิโลเมตร
ภาษาราชการ : Mandarin
ประชากร : 22.9 ล้านคน (end-2006)
อัตราแลกเปลี่ยน : 1 ดอลลาร์ = 1.0433 (22/04/51)
(1) เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ
ปี 2007 ปี 2008
Real GDP growth (%) 4.5 4.6
Consumer price inflation (av; %) 1.8 2
Budget balance (% of GDP) -2.1 -2
Current-account balance (% of GDP) 7.5 5.9
Commercial banks' prime rate (av; %) 4.2 4.7
Exchange rate NT$:US$ (av) 32.83 31.89
สินค้าส่งออก — เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์ พลาสติก แร่และเชื้อเพลิง
ส่งออกไปประเทศ — จีน 27.29% ฮ่องกง 12.12% สหรัฐฯ 11.50% ญี่ปุ่น 6.36% สิงคดปร์4.78% ไทย 2.20%
(2) การนำเข้าของไต้หวัน ปี 2006 - 2008 (ม.ค.-มี.ค.)
US$Mill. GROWTH (%)
สินค้า 2006 2007 2008 8-ก.ค. (อันดับ)/สัดส่วนการนำเข้า
-- World -- 46,635.56 47,863.39 61,105.99 27.67 (1) ญี่ปุ่น (2) จีน (3) สหรัฐฯ (4) ซาอุดิอาระเบีย ( 15 ) ไทย
Mineral Fuel, Oil Etc 8,730.06 8,161.22 14,643.92 79.43 ซาอุฯ23.57% คูเวต15.04% อิหร่าน9.06% อินโดนีเซีย7.20% ไทย0.51
Electrical Machinery 11,922.50 11,078.63 12,627.39 13.98 ญี่ปุ่น22.53% จีน19.43% สหรัฐฯ15.39% เกาหลีใต้14.33% ไทย2.03%
Machinery 5,229.49 5,070.94 6,224.91 22.76 ญี่ปุ่น36.97% สหรัฐฯ19.39% จีน17.76% เยอรมนี6.91% ไทย2.50%
Iron And Steel 1,754.66 2,710.11 3,407.87 25.75 ญี่ปุ่น22.18% จีน15.37% สหรัฐฯ12.10% รัสเซีย10.36% ไทย0.33%
Optic,Nt 8544;Med Instr 2,711.40 2,619.76 3,057.75 16.72 ญี่ปุ่น40.99% สหรัฐฯ16.14% จีน14.16% เนเธอร์แลนด์7.98%
Organic Chemicals 2,202.67 2,525.27 2,669.41 5.71 ญี่ปุ่น27.63% เกาหลีใต้13.61% สหรัฐฯ13.18% ซาอุฯ8.82% ไทย0.71%
Misc. Chemical Products 1,246.60 1,311.51 1,703.81 29.91 ญี่ปุ่น39.88% เยอรมนี15.34% จีน13.12% สหรัฐฯ9.27% ไทย0.47%
Copper+Articles Thereof 1,032.10 1,382.06 1,692.59 22.47 ชิลี24.56% ญี่ปุ่น21.61% ออสเตรเลีย13.12% จีน5.66% ไทย1.30%
Plastic 1,345.96 1,268.18 1,592.66 25.59 ญี่ปุ่น48.23% สหรัฐฯ13.15% จีน9.65% เกาหลีใต้6.02% ไทย2.53%
Vehicles, Not Railway 911.76 857.69 897.40 4.63 ญี่ปุ่น41.19% เยอรมนี18.27% จีน16.86% สหรัฐฯ4.45% ไทย1.71%
(3) สินค้าหลักไทยส่งออกไปไต้หวัน ปี 2007—2008 (ม.ค.-มี.ค.)
US$Mil GROWTH
สินค้า (%)
8-ก.ค.
2007 2007 2008 (ม.ค.-มี.ค.)
(ม.ค.-มี.ค.) (ม.ค.-มี.ค.)
แผงวงจรไฟฟ้า 842.36 224.89 108.23 -51.87
น้ำมันสำเร็จรูป 53.27 22.01 57 158.98
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 360.54 185.27 53.48 -71.13
เคมีภัณฑ์ 139.62 27.96 38.35 37.17
น้ำตาลทราย 45.85 8.51 33.57 294.4
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง 85.45 22.06 31.27 41.75
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 79.81 18.7 25.08 34.06
ยางพารา 84.17 21.58 25.01 15.91
เม็ดพลาสติก 158.04 36.5 23.34 -36.04
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล 64.35 14.45 20.87 44.4
รวมสินค้า 10 รายการ 1,913.46 581.94 416.21 -28.48
อื่น ๆ 1,405.06 410.45 311.33 -24.15
มูลค่ารวม 3,318.52 992.39 727.54 -26.69
สินค้าหลักไทยนำเข้าจากไต้หวัน ปี 2007—2008 (ม.ค.-มี.ค.)
US$Mil GROWTH
สินค้า (%)
8-ก.ค.
2007 2007 2008 (ม.ค.-มี.ค.)
(ม.ค.-มี.ค.) (ม.ค.-มี.ค.)
แผงวงจรไฟฟ้า 1,540.53 379.25 376.35 -0.77
เคมีภัณฑ์ 546.67 130.43 180.65 38.51
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 395.84 93.62 132.13 41.14
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 544.29 117.44 128.86 9.72
สัตว์น้ำสด แช่เย็น แช่แข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป 227.65 44.14 84.54 91.52
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ 336.87 81.25 80.19 -1.3
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 372.19 81.02 71.63 -11.59
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 224.89 39.72 62.66 57.77
ผ้าผืน 229.86 52.87 59.93 13.35
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน 269.73 73.66 36.18 -50.88
รวมสินค้า 10 รายการ 4,688.51 1,093.39 1,213.12 10.95
อื่น ๆ 1,046.22 262.02 278.17 6.16
มูลค่ารวม 5,734.73 1,355.41 1,491.29 10.03
2007 (ม.ค.-มี.ค.) 2008 (ม.ค.-มี.ค.) ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ
US$Mill GROWTH (+/- %) US$Mill GROWTH (+/- %) กรมส่งเสริมการส่งออก
ดุลการค้า -2,416.20 39.42 -763.75 110.39 มิถุนายน 2551
หมายเหตุ: E = ประมาณการ, F = คาดคะเน, PPP = Purchasing Power Parities, n.a. = Data not available
ที่มา: (1) EIU forecast, (2) World Trade Atlas, (3) กรมส่งเสริมการส่งออก โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร
Upload Date : 06/06/2008
ที่มา: http://www.depthai.go.th