เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจศรีลังกา ปี 2551

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday February 11, 2009 17:21 —กรมส่งเสริมการส่งออก

ข้อมูลทั่วไป:

เมืองหลวง : Colombo

พื้นที่ : 65,610 ตารางกิโลเมตร

ภาษาราชการ : Sinhala, Tamil, English

ประชากร : 20 ล้านคน (2007 — mid — year)

(1) เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ

ปี 2008 ปี 2009

Real GDP growth (%)                        5.7         3.2
Consumer price inflation (av; %)          22.6        10.2
Budget balance (% of GDP)                 -6.4        -7.4
Current-account balance (% of GDP)        -6.1        -3.2
Lending rate (av; %)                        21         16.1
Exchange rate SLRs:US$ (av)              108.3       116.8
Exchange rate SLRs:ฅ (av)                1.046       1.255

สินค้าส่งออก — เครื่องนุ่งห่มผ้าถัก เครื่องนุ่งห่มผ้าทอ กาแฟชา ยางพารา อัญมณีและเครื่องประดับ
ส่งออกไปประเทศ — สหรัฐฯ 23.06% สหราชอาณาจักร 13.33% อิตาลี 5.44% อินเดีย 5.12% เบลเยี่ยม 5.00%

(2) ศรีลังกานำเข้าสินค้า  ปี  2006 - 2008
           สินค้า                     US$Mill.               GROWTH (%)              ประเทศ
                               2006     2007      2008      7-Aug                   (อันดับ)

-- World -- 9,774.84 11,395.56 13,647.52 19.76 (1) อินเดีย (2) สิงคโปร์ (3) อิหร่าน (4) จีน (5) ฮ่องกง( 11 ) ไทย

Mineral Fuel, Oil Etc     1,633.97  2,681.07   3,140.76    17.15   อิหร่าน 38.12% อินเดีย 31.13% สิงคโปร์ 19.16% ซาอุฯ 4.93% UAE 3.73%
Machinery                   766.83    827.94     813.94    -1.69   สิงคโปร์ 16.89% จีน 14.77% อินเดีย 10.26% เยอรมนี 9.55% ญี่ปุ่น 8.16%
Electrical Machinery        663.23    747.98     800.34        7   จีน 17.27% สิงคโปร์ 12.81% ฝรั่งเศส 10.56% ฮ่องกง 8.08% สวีเดน 7.76%
Vehicles, Not Railway       711.85    646.07     632.35    -2.12   อินเดีย 43.55% ญี่ปุ่น 32.16% จีน 10.05% เกาหลีใต้ 3.80% สิงคโปร์ 2.37%
Fertilizers                  163.6    192.63     576.64   199.35   สิงคโปร์ 28.09% UAE 26.45% จีน 8.36% ยูเครน 7.50% อียิปต์ 5.13% ไทย 0.02%
Cotton+Yarn,Fabric          508.95    526.36     555.68     5.57   อินเดีย 25.26% ฮ่องกง 22.03% จีน 19.62% ปากีสถาน 14.63% ไต้หวัน 4.89%
Precious Stones,Metals      322.46    283.75     545.55    92.26   เบลเยี่ยม  52.88% อิสราเอล 9.77% สิงคโปร์ 9.00% สหราชอาณาจักร 8.34%
Knit,Crocheted Fabrics      411.64    463.91     474.39     2.26   ฮ่องกง 34.65% อิตาลี 15.18% จีน 12.56% อินเดีย 9.48% ไต้หวัน 9.42%
Cereals                     218.78    266.84     465.34    74.39   แคนาดา 62.38%  อินเดีย 9.74% สหรัฐฯ 8.16% UAE 5.57% ปากีสถาน 3.39%
Plastic                     356.54    408.13     437.87     7.29   อินเดีย 13.89% สิงคโปร์ 11.79% มาเลเซีย 8.91% ฮ่องกง 6.14% ซาอุฯ 6.07%

(3) สินค้าหลักไทยส่งออกไปศรีลังกา ปี 2006—2008

             สินค้า            US$Mil   US$Mill.  US$Mill.  GROWTH
                              2006     2007      2008    (%) 08/07

ปูนซิเมนต์                       10.48    16.77    45.03     168.47
ผ้าผืน                          33.11    36.48    38.15       4.58
ปลาแห้ง                        15.63    21.57    19.85      -7.97
เคมีภัณฑ์                        12.41    15.21    18.03      18.53
เม็ดพลาสติก                     13.04    16.51    17.97       8.85
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์          6.09      8.4    14.75      75.63
น้ำตาลทราย                     33.82    15.95    14.45      -9.44
ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์               8.9     9.93    13.74      38.41
อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป        4.42     5.03    11.85      135.7
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ        10.53      7.9     11.7      48.12
รวมสินค้า 10 รายการ            148.43   153.75   205.52      33.67
อื่น ๆ                         146.39   119.47      139      16.34
มูลค่ารวม                      294.82   273.22   344.52       26.1

สินค้าหลักไทยนำเข้าจากศรีลังกา ปี 2006—2008
                   สินค้า           US$Mil  US$Mill.  US$Mill.  GROWTH
                                   2006    2007     2008     (%) 08/07

เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ 17.57    21.69     40.75       87.9
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช                   0.09     5.24     11.03     110.72
ผลิตภัณฑ์โลหะ                         1.03     2.71      3.42      26.39
ผ้าผืน                               1.51     1.82      3.28      80.24
สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์      0.11     0.05      1.57   3,123.06
เสื้อผ้าสำเร็จรูป                       0.62     0.66      1.44     118.55
ส่วนประกอบและอุปกรณ์                  0.43     0.57      0.87      52.22
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ           0.91     0.38      0.76     102.95
เคมีภัณฑ์                             1.03     0.63      0.64       1.88
ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ                     0.04     0.04      0.51   1,144.66
รวมสินค้า 10 รายการ                 23.34    33.78     64.27      90.28
อื่น ๆ                               3.61     2.45      2.57       5.17
มูลค่ารวม                           26.95    36.23     66.85      84.53

                    2007                     2008                ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ

US$Mill GROWTH (+/- %) US$Mill GROWTH (+/- %) กรมส่งเสริมการส่งออก

ดุลการค้า   236.99      -11.52         277.67       17.16        กุมภาพันธ์  2552

หมายเหตุ: E = ประมาณการ, F = คาดคะเน, PPP = Purchasing Power Parities, n.a. = Data not available
ที่มา: (1) EIU forecast, (2) World Trade Atlas, (3) กรมส่งเสริมการส่งออก โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

Upload Date : 11/02/2009

ที่มา: http://www.depthai.go.th


แท็ก Inflation   Rice   GDP   NFL  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ