เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจตุรกี ปี 2552 (ม.ค.-ก.ย.)

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday November 10, 2009 15:11 —กรมส่งเสริมการส่งออก

ข้อมูลทั่วไป:

เมืองหลวง : Ankara

พื้นที่ : 783,562 ตารางกิโลเมตร

ภาษาราชการ : Turkish

ประชากร : 67,809,927 คน (2000 census

(1) เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ

ปี 2009 ปี 2010

Real GDP growth (%)                                   -5.7        3
Consumer price inflation (%)                           5.9        7
Budget balance (% of GDP)                             -6.3       -6
Current-account balance (% of GDP)                      -2     -3.2
3-month interbank money market interest rate (av;%)    9.9      9.5
Exchange rate TL:US$ (av)                             1.55     1.51
Exchange rate US$: (av)                               1.36     1.39
สินค้าส่งออก —  ยานพาหนะ เครื่องจักรกล เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องนุ่งห่มผ้าถัก อัญมณีและเครื่องประดับ
ส่งออกไปประเทศ — เยอรมนี 9.62% ฝรั่งเศส 5.93% อิตาลี 5.62% สหราชอาณาจักร 5.52% อิรัก 5.14% ไทย 0.10%

(2) ตุรกีนำเข้าสินค้า  (ม.ค.-ก.ย.) ปี  2007 — 2009
           สินค้า                          US$Mill.          GROWTH (%)            ประเทศ
                                2007      2008       2009    8-Sep               (อันดับ)

-- World -- 121,911.77 163,560.35 100,215.74 -38.73 (1) รัสเซีย (2) เยอรมนี (3) จีน (4) สหรัฐฯ (5) อิตาลี ( 34 ) ไทย Mineral Fuel, Oil Etc 23,585.45 38,720.35 21,468.99 -44.55 รัสเซีย 49.21% อิหร่าน 9.85% แอลจีเรีย 6.39% ซาอุฯ 3.66% อิรัก 3.10%

Machinery                  15,937.94  17,993.08  12,207.83  -32.15   จีน 19.27% เยอรมนี 17.11% อิตาลี 10.52% ฝรั่งเศส 7.96% สหรัฐฯ 5.84%
Electrical Machinery        9,334.77  10,890.08   8,523.36  -21.73   จีน 26.77% เยอรมนี 12.63% ฝรั่งเศส 5.07% สวีเดน 4.53% เกาหลีใต้ 4.49%
Iron And Steel             11,943.45  19,973.91   8,076.60  -59.56   รัสเซีย 17.32% ยูเครน 13.87% สหรัฐฯ 10.23% โรมาเนีย 8.60% เบลเยี่ยม 5.15%
Vehicles, Not Railway       8,170.11  10,254.18   6,235.31  -39.19   เยอรมนี 27.89% ฝรั่งเศส 13.99% สเปน 10.65% อิตาลี 6.10% เกาหลีใต้ 5.43%
Plastic                     6,454.61   7,696.14   4,894.33  -36.41   เยอรมนี 14.70% เบลเยี่ยม 7.79% อิตาลี 6.89% ฝรั่งเศส 6.53% ซาอุฯ 6.18%
Pharmaceutical Products     2,527.93   3,325.02   3,000.00   -9.78    เยอรมนี 17.15% สหรัฐฯ 13.42% สวิตเซอร์แลนด์ 10.10% ฝรั่งเศส 9.55%
Organic Chemicals           2,929.30   3,587.72   2,457.08  -31.51   เยอรมนี 10.52% อินเดีย 10.04% สหรัฐฯ 9.93% จีน 8.45% สเปน 5.57%
Optic,Nt 8544;Med Instr     2,094.96   2,658.53   1,957.35  -26.37   สหรัฐฯ 20.86% เยอรมนี 18.43% จีน 8.99% อิตาลี 7.71% ฝรั่งเศส 7.34%
Precious Stones,Metals      4,711.65   5,431.33   1,603.27  -70.48   สวิตเซอร์แลนด์ 28.94% แอฟริกาใต้ 27.45% UAE 23.46% อิตาลี 6.03% จีน 2.80%

(3) สินค้าหลักไทยส่งออกไปตุรกี (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2008—2009
               สินค้า               US$Mil   US$Mill.  US$Mill.   GROWTH
                                   2008     2008      2009    (%) 09/08

ม.ค-ก.ย ม.ค-ก.ย ม.ค-ก.ย

เม็ดพลาสติก                         152.5     139.2     68.11     -51.07
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ          246.19    198.94     54.53     -72.59
ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์                 75.05      59.6     45.98     -22.85
ยางพารา                          122.69    100.57      44.1     -56.14
เคมีภัณฑ์                            28.74     25.72     29.01      12.77
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ         54.06     50.81     28.42     -44.06
เส้นใยประดิษฐ์                       66.79     63.04     25.78     -59.11
อัญมณีและเครื่องประดับ                 47.03     41.48     22.04     -46.86
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และฯ          16.57     13.63     18.72      37.34
ผลิตภัณฑ์ยาง                         30.49     25.01     18.26     -26.99
รวมสินค้า 10 รายการ                840.09       718    354.94     -50.56
อื่น ๆ                             280.98    239.38    127.74     -46.64
มูลค่ารวม                        1,121.07    957.38    482.68     -49.58

สินค้าหลักไทยนำเข้าจากตุรกี (ม.ค.-ก.ย.) ปี 2008—2009
              สินค้า             US$Mil  US$Mill.  US$Mill.  GROWTH
                                2008    2008      2009    (%) 09/08

ม.ค-ก.ย ม.ค-ก.ย ม.ค-ก.ย

เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์           3.88     3.77     23.85     532.17
พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช                20.1     9.46     12.76      34.82
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ         11.42     8.18      8.23       0.58
เครื่องประดับอัญมณี                  2.71     2.71      5.55      105.2
เคมีภัณฑ์                         16.86    13.96      5.24     -62.43
เสื้อผ้าสำเร็จรูป                     5.2     4.29      5.06      17.98
แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่                5.18     3.55      3.91      10.28
ผ้าผืน                             8.7     6.18      3.46     -43.95
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ        6.11     5.16      3.24      -37.1
ด้ายและเส้นใย                     5.85     5.54      2.19     -60.53
รวมสินค้า 10 รายการ              86.02    62.79      73.5      17.05
อื่น ๆ                           116.2   111.18     12.96     -88.35
มูลค่ารวม                       202.22   173.98     86.46     -50.31

                 2008                 2009  (ม.ค-ก.ย)       ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ

US$Mill GROWTH (+/- %) US$Mill GROWTH (+/- %) กรมส่งเสริมการส่งออก

ดุลการค้า   918.85        5.82      396.22      -49.42        พฤศจิกายน  2552
หมายเหตุ: E = ประมาณการ, F = คาดคะเน, PPP = Purchasing Power Parities, n.a. = Data not available
ที่มา: (1) EIU forecast, (2) World Trade Atlas, (3) กรมส่งเสริมการส่งออก โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

Upload Date: 10/11/2009

ที่มา: http://www.depthai.go.th


แท็ก Inflation   ตุรกี   Rice   NFL   GDP  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ