เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจมาเลเซีย ปี 2552

ข่าวเศรษฐกิจ Monday March 15, 2010 15:33 —กรมส่งเสริมการส่งออก

ข้อมูลทั่วไป:

เมืองหลวง : Kuala Lumpur

พื้นที่ : 330,113 ตารางกิโลเมตร

ภาษาราชการ : Malay, Chinese, English

ประชากร : 27.2 ล้านคน (2007 mid - year)

(1) เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจ

                                          ปี 2010      ปี 2011
Real GDP growth (%)                         3.5         3.9
Consumer price inflation (av; %)            1.5           2
Budget balance (% of GDP)                  -5.8        -5.1
Current-account balance (% of GDP)         12.2        11.5
Commercial banks' prime rate (av; %)        5.1         5.6
Exchange rate M$:US$ (av)                  3.37        3.31
Exchange rate M$:ฅ100 (av)                 3.82         3.8
  สินค้าส่งออก —  เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล แร่และเชื้อเพลิง ไขมันจากพืชและสัตว์ ยางพาราและผลิตภัณฑ์
  ส่งออกไปประเทศ — สิงคโปร์ 13.96% จีน 12.17% สหรัฐฯ 10.95% ญี่ปุ่น 9.83% ไทย 5.40%

(2) มาเลเซียนำเข้าสินค้า   ปี  2007 — 2009

           สินค้า                   US$Mill.                 GROWTH (%)          ประเทศ
                             2007       2008       2009       8-Sep             (อันดับ)
            -- World --  147,065.34  157,085.52  123,906.57  -21.12   (1) จีน (2) ญี่ปุ่น (3) สหรัฐฯ  (4) สิงคโปร์ (5) ไทย
Electrical Machinery      49,691.16   48,536.36   37,464.85  -22.81   สหรัฐฯ 17.63% จีน 15.96% ญี่ปุ่น 13.38% สิงคโปร์ 10.93% เกาหลีใต้ 8.49%
Machinery                 21,990.56   21,606.14   18,856.41  -12.73   จีน 27.79% สหรัฐฯ 11.60% ญี่ปุ่น 11.36% สิงคโปร์ 9.38% ไทย 7.26%
Mineral Fuel, Oil Etc     12,900.90   17,027.57   10,188.20  -40.17   สิงคโปร์ 35.35% อินโดนีเซีย 12.44% เวียดนาม 9.33% ซาอุฯ 9.29% UAE 5.66%
Vehicles, Not Railway      3,193.93    4,031.06    3,852.21   -4.44   ญี่ปุ่น 42.78% ไทย 27.22% เยอรมนี 10.24% อินโดนีเซีย 5.00% จีน 4.81%
Plastic                    4,851.97    4,832.28    3,798.37   -21.4   สิงคโปร์ 23.10% ญี่ปุ่น 17.03% สหรัฐฯ 9.26% จีน 8.74% ไทย 7.79%
Iron And Steel             5,699.61    6,564.59    3,667.29  -44.14   ญี่ปุ่น 21.59% เกาหลีใต้ 13.71% ไต้หวัน 12.89% จีน 8.64% แอฟริกาใต้ 7.08%
Optic,Nt 8544;Med Instr    3,773.33    4,473.85    3,625.84  -18.95   สหรัฐฯ 23.49% ญี่ปุ่น 21.12% จีน 12.96% สิงคโปร์ 8.83% เยอรมนี 6.91%
Precious Stones,Metals     2,670.19    3,505.72    2,698.63  -23.02   UAE 35.39% ญี่ปุ่น 29.02% สิงคโปร์ 14.50% สวิตเซอร์แลนด์ 6.52% ฮ่องกง 4.56%
Iron/Steel Products        2,814.77    3,537.49    2,633.96  -25.54   ญี่ปุ่น 24.90% จีน 15.53% สิงคโปร์ 10.54% สหรัฐฯ 6.90% เกาหลีใต้ 6.73%
Organic Chemicals          2,936.53    2,966.24    2,469.09  -16.76   สิงคโปร์ 17.75% จีน 14.59% สหรัฐฯ 10.13% อินเดีย 8.12% อินโดนีเซีย 6.63%

(3) สินค้าหลักไทยส่งออกไปมาเลเซีย ปี 2007—2009

               สินค้า            US$Mil   US$Mill.  US$Mill.   GROWTH
                                2007     2008      2009    (%)09/08
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และฯ      796.88    803.96     853.25     6.13
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ       653.41    960.43     835.03   -13.06
ยางพารา                       905.45  1,033.29     778.41   -24.67
น้ำมันสำเร็จรูป                   220.99    463.76     634.02    36.71
แผงวงจรไฟฟ้า                    639.4    473.01     376.67   -20.37
ผลิตภัณฑ์ยาง                     179.93    252.62     276.96     9.63
เคมีภัณฑ์                        329.26    400.51     267.43   -33.23
เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์         303.29    271.71     208.34   -23.32
มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า        63.53    153.28     195.55    27.58
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบฯ       200.95    197.91     195.54     -1.2
รวมสินค้า 10 รายการ           4,293.09  5,010.48   4,621.18    -7.77
อื่น ๆ                        3,526.10  4,899.99   3,042.51   -37.91
มูลค่ารวม                     7,819.19  9,910.47   7,663.69   -22.67

สินค้าหลักไทยนำเข้าจากมาเลเซีย ปี 2007—2009

                สินค้า                     US$Mil    US$Mill.  US$Mill.   GROWTH
                                          2007      2008      2009   (%)09/08
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และฯ                1,324.08  1,354.22  1,410.13     4.13
น้ำมันดิบ                                  1,014.62  1,422.36  1,371.33    -3.59
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ                  571.55    885.01    851.81    -3.75
สื่อบันทึกข้อมูล  ภาพ  เสียง                      320.7    650.11    569.04   -12.47
เคมีภัณฑ์                                    704.38    822.73       524   -36.31
แผงวงจรไฟฟ้า                               544.09    561.02    489.28   -12.79
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ                    365.97    381.48    402.48      5.5
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด                            173.38    181.52    226.66    24.87
เครื่องมือ เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การทด 272.41    261.68    208.07   -20.49
น้ำมันสำเร็จรูป                               282.84    175.29    205.38    17.17
รวมสินค้า 10 รายการ                       5,574.03  6,695.43  6,258.18    -6.53
อื่น ๆ                                    3,043.03  3,030.58  2,317.39   -23.53
มูลค่ารวม                                 8,617.06  9,726.02  8,575.57   -11.83
                  2008                    2009                ศูนย์สารสนเทศการค้าระหว่างประเทศ
          US$Mill    GROWTH (+/- %)  US$Mill  GROWTH (+/- %)  กรมส่งเสริมการส่งออก
ดุลการค้า   220.41        -            -911.88    -             มีนาคม  2553

หมายเหตุ: E = ประมาณการ, F = คาดคะเน, PPP = Purchasing Power Parities, n.a. = Data not available

ที่มา: (1) EIU forecast, (2) World Trade Atlas, (3) กรมส่งเสริมการส่งออก โดยความร่วมมือของกรมศุลกากร

Upload Date: 15/03/2010

ที่มา: http://www.depthai.go.th


แท็ก Inflation   มาเลเซีย   Rice   NFL   GDP  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ