อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ ประจำวันที่ 3 ตุลาคม 2551

ข่าวเศรษฐกิจ Friday October 3, 2008 15:41 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

                              สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์
________________________________________________________________________________________________________
ธนาคาร ออมทรัพย์ ประจำ
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน
________________________________________________________________________________________________________
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
กรุงเทพ 0.75 2.375-2.625 2.50-2.75 2.75-3.00 3.50
กรุงไทย 0.75 2.375-2.625 2.50-2.75 2.75-3.00 3.50-3.75
กสิกรไทย 0.75 2.35-2.65 2.50-2.75 2.75-3.00 3.50-3.75
ไทยพาณิชย์ 0.75 2.375-2.625 2.50-2.75 2.75-3.00 3.50-3.75
กรุงศรีอยุธยา 0.75 2.375-2.625 2.50-2.75 2.75-3.00 3.50-3.75
ทหารไทย 0.75-3.00 2.375-3.30 2.50-2.75 2.75-3.50 3.50-3.75
นครหลวงไทย 0.75-1.50 2.75 2.75 3.00 3.75
ยูโอบี 0.75 2.375-2.75 2.50-2.75 2.75-3.25 3.50-3.75
ไทยธนาคาร 1.25-2.00 3.00-3.25 3.50-3.75 3.50-3.75 4.25
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) 0.25-2.75 1.75-3.00 1.75-2.25 1.75-2.25 1.75-2.25
ธนชาต 1.50-3.00 2.875-3.625 2.875-3.625 3.625 -
ทิสโก้ 1.00-2.75 3.25-3.50 3.50-3.75 3.75-4.00 4.00-4.25
เมกะ สากลพาณิชย์ 0.75 2.375-2.625 2.50-2.75 2.75-3.00 -
เกียรตินาคิน 0.75-2.75 3.875 3.875-4.00 4.00 4.50
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย 1.375-3.00 2.50-3.50 3.25-4.00 3.25-3.50 3.00-3.25
สินเอเซีย 2.25-3.00 3.50 3.60 3.75 3.75-4.00
ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 1.25 3.25-3.50 3.50-3.75 3.75-4.00 4.00-4.25
เอไอจี เพื่อรายย่อย 1.00-2.00 3.25-3.75 4.00 4.25 4.50
________________________________________________________________________________________________________
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ