รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2555

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 26, 2012 07:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 25 มิ.ย. 2555 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 284.98 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม            มูลค่าการ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ซื้อขายสุทธิ ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    SCC             378,589,248.12    921,742,238.12    1,300,331,486.24    -543,152,990.00        50.19
    BBL             316,874,423.40    493,984,183.90      810,858,607.30    -177,109,760.50        45.10
    KBANK           426,049,150.00    123,183,715.00      549,232,865.00     302,865,435.00        37.26
    LH              138,439,650.00     64,061,060.00      202,500,710.00      74,378,590.00        55.29
    BANPU            32,483,120.00    145,533,660.00      178,016,780.00    -113,050,540.00        14.14
    AOT             145,322,475.00      6,035,025.00      151,357,500.00     139,287,450.00        14.04
    PTT              65,547,500.00     83,828,274.00      149,375,774.00     -18,280,774.00         6.42
    INTUCH           27,819,700.00     74,482,775.00      102,302,475.00     -46,663,075.00         5.87
    BAY              36,166,875.00     63,172,300.00       99,339,175.00     -27,005,425.00        42.84
    BGH              74,462,050.00      3,129,825.00       77,591,875.00      71,332,225.00         8.39
    SPALI            62,445,160.00      9,386,670.00       71,831,830.00      53,058,490.00        43.86
    LPN              53,169,500.00          1,690.00       53,171,190.00      53,167,810.00        30.33
    PTTGC             5,381,475.00     43,927,578.00       49,309,053.00     -38,546,103.00         4.34
    CPF              39,886,200.00      2,257,800.00       42,144,000.00      37,628,400.00         4.93
    BH               30,077,050.00      7,071,750.00       37,148,800.00      23,005,300.00         8.48
    SCB              19,249,950.00     15,478,050.00       34,728,000.00       3,771,900.00         3.11
    MINT             23,623,720.00     10,301,960.00       33,925,680.00      13,321,760.00        12.83
    IRPC              1,927,502.00     30,314,360.00       32,241,862.00     -28,386,858.00        13.32
    HMPRO             3,939,100.00     26,286,710.00       30,225,810.00     -22,347,610.00        20.89
    CPALL            21,871,325.00      7,602,425.00       29,473,750.00      14,268,900.00         5.99
    AAV               5,603,556.00     22,969,552.00       28,573,108.00     -17,365,996.00        11.71
    MAJOR            13,985,650.00     11,160,486.90       25,146,136.90       2,825,163.10        48.40
    QH                  372,143.76     23,965,346.54       24,337,490.30     -23,593,202.78        12.17
    ROBINS            8,230,825.00     10,746,175.00       18,977,000.00      -2,515,350.00        29.37
    BCP               5,635,600.00     10,670,910.00       16,306,510.00      -5,035,310.00        18.82
    TVO               1,429,500.00     14,367,910.00       15,797,410.00     -12,938,410.00        21.41
    CENTEL           14,022,440.00        781,600.00       14,804,040.00      13,240,840.00        24.43
    KTB              14,164,410.00         46,100.00       14,210,510.00      14,118,310.00         5.96
    CFRESH           12,737,750.00         42,500.00       12,780,250.00      12,695,250.00        12.56
    ADVANC            2,185,000.00     10,316,200.00       12,501,200.00      -8,131,200.00         1.67
    KH                1,414,750.00     10,885,000.00       12,299,750.00      -9,470,250.00         9.14
    GOLD-W1           1,891,976.00      8,130,556.00       10,022,532.00      -6,238,580.00         9.36
    SF                7,669,560.00        604,050.00        8,273,610.00       7,065,510.00        11.76
    HEMRAJ            7,854,000.00        185,000.00        8,039,000.00       7,669,000.00        11.82
    TTCL                550,000.00      6,879,880.00        7,429,880.00      -6,329,880.00        36.41
    DTAC              1,401,825.00      5,952,625.00        7,354,450.00      -4,550,800.00         2.52
    JAS                 230,216.00      7,112,302.00        7,342,518.00      -6,882,086.00         1.57
    GOLD                983,725.00      6,231,600.00        7,215,325.00      -5,247,875.00        28.46
    PTTEP               954,250.00      6,185,300.00        7,139,550.00      -5,231,050.00         2.05
    IVL               6,163,775.00        872,875.00        7,036,650.00       5,290,900.00         1.01
    MPIC              2,779,576.00      3,814,315.00        6,593,891.00      -1,034,739.00        23.38
    TUF               2,753,200.00      3,154,525.00        5,907,725.00        -401,325.00         3.72
    SAMART            5,396,105.00                 -        5,396,105.00       5,396,105.00        14.64
    AP                3,247,875.00      1,668,360.00        4,916,235.00       1,579,515.00        28.36
    TOP               2,278,075.00      2,510,675.00        4,788,750.00        -232,600.00         0.94
    TCAP                120,187.50      4,366,575.00        4,486,762.50      -4,246,387.50         2.61
    TICON             1,175,710.00      2,826,230.00        4,001,940.00      -1,650,520.00        50.24
    TTW               3,478,000.00        264,000.00        3,742,000.00       3,214,000.00        20.50
    BIGC              2,021,000.00      1,629,400.00        3,650,400.00         391,600.00         6.95
    OISHI               162,400.00      3,461,250.00        3,623,650.00      -3,298,850.00         1.79
    GLOW                         -      3,439,850.00        3,439,850.00      -3,439,850.00         6.28
    DEMCO               142,900.00      3,287,585.00        3,430,485.00      -3,144,685.00         0.87
    MDX               2,848,944.00        406,560.00        3,255,504.00       2,442,384.00         0.69
    THRE              2,768,192.00        208,060.00        2,976,252.00       2,560,132.00        36.21
    BTS                 581,072.00      2,345,429.00        2,926,501.00      -1,764,357.00         1.76
    BEC                 112,750.00      2,705,675.00        2,818,425.00      -2,592,925.00         9.17
    STEC              2,124,280.00        310,500.00        2,434,780.00       1,813,780.00        10.89
    THCOM               164,710.00      2,068,260.00        2,232,970.00      -1,903,550.00         1.13
    MAKRO               358,000.00      1,753,300.00        2,111,300.00      -1,395,300.00         1.35
    SMM               1,011,366.00        915,556.00        1,926,922.00          95,810.00         1.25
    TMB                 699,990.00      1,045,358.00        1,745,348.00        -345,368.00         2.28
    TRUE                 89,450.00      1,644,814.00        1,734,264.00      -1,555,364.00         1.15
    CPN                 533,625.00        948,150.00        1,481,775.00        -414,525.00         2.46
    PT                  594,880.00        819,162.00        1,414,042.00        -224,282.00         2.78
    PDI                 433,160.00        952,000.00        1,385,160.00        -518,840.00        25.24
    ITD               1,256,736.00         39,770.00        1,296,506.00       1,216,966.00         1.80
    EASTW                        -      1,287,100.00        1,287,100.00      -1,287,100.00        21.64
    TPIPL               234,000.00        859,810.00        1,093,810.00        -625,810.00         2.96
    TISCO               904,650.00        163,025.00        1,067,675.00         741,625.00         1.51
    NNCL-W2           1,043,100.00                 -        1,043,100.00       1,043,100.00        19.29
    SNC                          -      1,009,780.00        1,009,780.00      -1,009,780.00        17.55
    ESSO                984,865.00         20,000.00        1,004,865.00         964,865.00         0.43
    THAI                998,630.00                 -          998,630.00         998,630.00         0.55
    STA                 987,110.00          5,800.00          992,910.00         981,310.00         1.42
    SCCC                767,000.00        222,900.00          989,900.00         544,100.00         4.72
    ASIAN                82,400.00        871,032.00          953,432.00        -788,632.00         3.38
    CIMBT               890,200.00         25,900.00          916,100.00         864,300.00        15.41
    BLA                 889,500.00                 -          889,500.00         889,500.00         5.71
    TGPRO               440,000.00        440,000.00          880,000.00                  -         1.73
    SUSCO               433,500.00        408,500.00          842,000.00          25,000.00         0.59
    DCC                 527,500.00        305,400.00          832,900.00         222,100.00         1.53
    SC                  752,300.00         42,000.00          794,300.00         710,300.00         2.64
    ASP                 497,200.00        271,600.00          768,800.00         225,600.00        19.18
    NMG                 276,456.00        480,500.00          756,956.00        -204,044.00         0.86
    APURE               454,536.00        277,040.00          731,576.00         177,496.00         0.59
    LEE-W2              397,812.00        326,172.00          723,984.00          71,640.00         0.30
    KAMART              373,225.00        346,318.00          719,543.00          26,907.00         0.26
    SIRI                475,000.00        226,660.00          701,660.00         248,340.00         0.37
    SITHAI              303,000.00        355,200.00          658,200.00         -52,200.00         0.27
    KSL                  16,020.00        642,060.00          658,080.00        -626,040.00        15.99
    LVT                  62,560.00        563,320.00          625,880.00        -500,760.00         0.57
    MALEE               464,250.00        155,625.00          619,875.00         308,625.00         0.20
    SMT                  38,500.00        581,250.00          619,750.00        -542,750.00        16.18
    PYLON-W1            590,900.00                 -          590,900.00         590,900.00        11.08
    RCI                  80,200.00        510,650.00          590,850.00        -430,450.00         0.29
    MCOT                581,975.00                 -          581,975.00         581,975.00        17.47
    HANA                288,000.00        289,930.00          577,930.00          -1,930.00         8.82
    HFT                 270,000.00        282,846.00          552,846.00         -12,846.00         1.19
    SST                 270,730.00        273,730.00          544,460.00          -3,000.00         1.14
    KWH                  55,400.00        466,540.00          521,940.00        -411,140.00         0.37

แท็ก SET   SCC  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ