ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 3 ก.ค. 55

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday July 4, 2012 09:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร

ชื่อบริษัท      ชื่อผู้บริหาร           ความสัมพันธ์* ประเภท    วันที่รับเอกสาร   วันที่ได้มา/      จำนวน    ราคา วิธีการได้มา/หมายเหตุ
                                         หลักทรัพย์                   จำหน่าย                       จำหน่าย
QTC      เจริญศักดิ์  สารวงค์          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   29/06/2555     20,000    3.28   ซื้อ
SUSCO    ภิมุข  สิมะโรจน์             ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   28/06/2555  5,000,000    0.00   รับโอน
SUSCO    มงคล  สิมะโรจน์            ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   28/06/2555  5,000,000    0.00   โอนออก
DEMCO    ประเดช  กิตติอิสรานนท์       ผู้จัดทำ  วอร์แรนท์-4  03/07/2555   02/07/2555    310,600    1.97   ซื้อ
TRC      เชวง  รีศรีกิตต์             ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   29/06/2555     70,000    4.24   ขาย
TLUXE    ศักดิ์ริน  ชูศักดิ์ตระกูล         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   28/06/2555        100    3.92   ซื้อ
TLUXE    ศักดิ์ริน  ชูศักดิ์ตระกูล         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   29/06/2555        100    3.90   ซื้อ
TLUXE    ศักดิ์ริน  ชูศักดิ์ตระกูล         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   29/06/2555        100    3.94   ขาย
KBS      สมเกียรติ  ถวิลเติมทรัพย์      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   02/07/2555  8,300,000    0.00   โอนออก
KBS      สมเกียรติ  ถวิลเติมทรัพย์      บุตร     หุ้นสามัญ    03/07/2555   02/07/2555  8,300,000    0.00   รับโอน
PTT      สรากร  กุลธรรม            ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   29/06/2555      2,000  323.00   ขาย
PS       ประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต       ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   02/07/2555    285,000   15.70   ซื้อ
ศรีราชาคอนสตรัคชั่น  กฤษฎา  โพธิสมภรณ์  ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   02/07/2555    300,000   17.60   ซื้อ
COLOR    ธเนศพล  มงคลรัตน์          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   02/07/2555     30,000    2.86   ซื้อ
COLOR    ธเนศพล  มงคลรัตน์          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   02/07/2555     19,400    2.84   ซื้อ
RS       สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   29/06/2555     30,000    3.98   ซื้อ
EASON    ม่ำ  อรรณพพงศ์             ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   29/06/2555     30,000    2.54   ขาย
EMC      ชนะชัย  ลีนะบรรจง          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   29/06/2555  2,935,300    1.61   ซื้อ
ARIP     มารุจ  เทวบุญ              ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   26/06/2555     20,000    1.40   ขาย
HMPRO    ชัยยุทธ  กรัณยโสภณ          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   29/06/2555     60,000   12.45   ขาย
HMPRO    นิทัศน์  อรุณทิพย์ไพฑูรย์        ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   29/06/2555    200,000   12.45   ขาย
HMPRO    นิทัศน์  อรุณทิพย์ไพฑูรย์        ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   02/07/2555    100,000   12.80   ขาย
HMPRO    วทัญญู  วิสุทธิโกศล           ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    03/07/2555   29/06/2555    100,000   12.40   ขาย

*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน

เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการ

ดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ