รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday February 15, 2013 07:00 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 14 ก.พ. 2556 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)

จำนวน 137.40 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)   มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    PTT           297,859,400.00    587,026,203.00    884,885,603.00    -289,166,803.00        18.10
    LH            319,424,150.00    394,818,790.00    714,242,940.00     -75,394,640.00        55.21
    KBANK         495,610,500.00    188,872,300.00    684,482,800.00     306,738,200.00        47.06
    BBL           367,606,400.00    279,153,310.00    646,759,710.00      88,453,090.00        43.31
    BTS            65,241,650.00    459,758,425.00    525,000,075.00    -394,516,775.00        11.75
    ADVANC        353,297,200.00     60,473,550.00    413,770,750.00     292,823,650.00        15.35
    SCB            49,131,660.00    364,350,510.00    413,482,170.00    -315,218,850.00        21.23
    KK            266,647,775.00    128,951,311.00    395,599,086.00     137,696,464.00        28.33
    DTAC          241,184,975.00     55,123,325.00    296,308,300.00     186,061,650.00        30.96
    PTTGC         240,034,934.00     43,516,855.00    283,551,789.00     196,518,079.00        13.10
    SCC            99,316,800.00    171,778,750.00    271,095,550.00     -72,461,950.00        18.19
    BGH           109,583,814.00    126,654,864.00    236,238,678.00     -17,071,050.00        14.97
    INTUCH         41,792,001.00    184,248,776.00    226,040,777.00    -142,456,775.00        11.25
    CK                203,960.00    171,470,320.00    171,674,280.00    -171,266,360.00        16.96
    TOP           147,683,525.00     20,713,750.00    168,397,275.00     126,969,775.00        12.00
    MINT           87,268,597.44     75,071,937.44    162,340,534.88      12,196,660.00        42.29
    THCOM         139,234,360.00     11,689,320.00    150,923,680.00     127,545,040.00         4.44
    STEC           46,086,550.00     87,130,112.50    133,216,662.50     -41,043,562.50        13.40
    BIGC           96,809,300.00     28,033,300.00    124,842,600.00      68,776,000.00        28.27
    PTTEP          78,171,526.20     42,798,850.00    120,970,376.20      35,372,676.20        11.08
    KTB            17,135,357.50    100,872,254.05    118,007,611.55     -83,736,896.55         5.13
    TMB            90,136,950.00     21,425,303.14    111,562,253.14      68,711,646.86         6.30
    HEMRAJ         86,007,410.00     22,353,342.00    108,360,752.00      63,654,068.00        30.16
    CPF            25,108,500.00     79,353,625.00    104,462,125.00     -54,245,125.00         8.82
    BJC            20,493,000.00     78,340,350.00     98,833,350.00     -57,847,350.00         6.08
    CPALL          58,170,945.00     34,759,695.00     92,930,640.00      23,411,250.00         7.71
    TRUE           68,929,825.00     22,904,055.00     91,833,880.00      46,025,770.00        11.50
    TCAP           25,496,650.00     64,637,125.00     90,133,775.00     -39,140,475.00         2.91
    CPN             6,503,272.00     70,906,622.00     77,409,894.00     -64,403,350.00         9.41
    MALEE          21,423,600.00     54,934,850.00     76,358,450.00     -33,511,250.00        12.67
    BAY            52,865,053.00     19,836,975.00     72,702,028.00      33,028,078.00        16.86
    DELTA          53,578,325.00     18,913,225.00     72,491,550.00      34,665,100.00        25.55
    BH             42,132,750.00     29,415,600.00     71,548,350.00      12,717,150.00         5.01
    LPN             2,393,190.00     65,189,130.00     67,582,320.00     -62,795,940.00        15.37
    EARTH          61,508,480.00      1,106,230.00     62,614,710.00      60,402,250.00         9.24
    SAMART         56,560,000.00      3,259,130.00     59,819,130.00      53,300,870.00        13.43
    PS             12,413,550.00     47,090,000.00     59,503,550.00     -34,676,450.00        21.91
    AP             48,247,875.00      9,536,746.00     57,784,621.00      38,711,129.00        20.25
    MAJOR           5,007,290.00     52,250,200.00     57,257,490.00     -47,242,910.00        25.96
    TUF            49,229,650.00      4,530,125.00     53,759,775.00      44,699,525.00        15.21
    MDX            21,248,800.00     30,540,410.00     51,789,210.00      -9,291,610.00         2.37
    IRPC           39,816,008.00     10,793,306.00     50,609,314.00      29,022,702.00         7.46
    AOT            32,356,893.00     18,199,143.00     50,556,036.00      14,157,750.00         9.39
    BEC            33,969,650.00     15,255,000.00     49,224,650.00      18,714,650.00        13.90
    TICON          46,273,070.00        691,785.80     46,964,855.80      45,581,284.20        13.77
    BECL           44,821,925.00      1,068,852.50     45,890,777.50      43,753,072.50        19.77
    EGCO           19,644,050.00     24,761,600.00     44,405,650.00      -5,117,550.00        12.72
    QH             22,632,721.00     19,039,941.00     41,672,662.00       3,592,780.00         7.33
    THAI           13,442,190.00     27,032,350.00     40,474,540.00     -13,590,160.00         2.72
    SIRI           12,561,390.00     27,091,220.00     39,652,610.00     -14,529,830.00         6.38
    UV              6,022,370.00     31,737,600.00     37,759,970.00     -25,715,230.00         3.96
    DEMCO           2,513,550.00     34,037,705.00     36,551,255.00     -31,524,155.00         2.88
    JAS            29,489,290.00      5,082,205.00     34,571,495.00      24,407,085.00         2.63
    BCH             5,642,860.00     27,036,661.50     32,679,521.50     -21,393,801.50         4.09
    GUNKUL         28,239,650.00      2,456,475.00     30,696,125.00      25,783,175.00        10.16
    MBK            21,342,450.00      8,984,350.00     30,326,800.00      12,358,100.00        14.33
    KCE            16,206,190.00     11,885,010.00     28,091,200.00       4,321,180.00         4.65
    BANPU          13,780,500.00     13,682,770.00     27,463,270.00          97,730.00         3.05
    NOBLE                      -     27,187,550.00     27,187,550.00     -27,187,550.00        14.54
    AMATA           8,767,440.00     17,373,430.00     26,140,870.00      -8,605,990.00         7.25
    UNIQ           24,393,555.00         71,500.00     24,465,055.00      24,322,055.00        12.84
    HMPRO          13,213,917.00     11,071,710.00     24,285,627.00       2,142,207.00         7.75
    ROBINS          9,701,025.00     13,847,700.00     23,548,725.00      -4,146,675.00         9.61
    MK             10,046,550.00     12,219,250.00     22,265,800.00      -2,172,700.00        15.53
    TISCO           7,631,775.00     13,178,706.00     20,810,481.00      -5,546,931.00         9.57
    TPIPL                      -     20,504,030.00     20,504,030.00     -20,504,030.00        11.28
    PF              8,584,852.00     11,474,390.00     20,059,242.00      -2,889,538.00         2.66
    BCP             2,631,025.00     17,347,775.00     19,978,800.00     -14,716,750.00         6.19
    MAKRO          12,822,688.00      5,803,688.00     18,626,376.00       7,019,000.00         3.97
    UMI            17,459,190.00                 -     17,459,190.00      17,459,190.00         1.35
    AAV             1,268,400.00     16,163,980.00     17,432,380.00     -14,895,580.00         3.01
    ROJNA          16,615,970.00         41,400.00     16,657,370.00      16,574,570.00        12.37
    TVO             1,598,250.00     14,658,775.00     16,257,025.00     -13,060,525.00        14.98
    MCOT            1,324,800.00     14,495,300.00     15,820,100.00     -13,170,500.00        31.51
    NWR             4,063,400.00      9,298,900.00     13,362,300.00      -5,235,500.00         4.97
    AIT                        -     13,091,075.00     13,091,075.00     -13,091,075.00        12.22
    RATCH          10,909,900.00      1,960,200.00     12,870,100.00       8,949,700.00        10.52
    THRE            6,648,125.00      5,804,735.00     12,452,860.00         843,390.00         2.40
    IVL             5,104,396.00      5,963,946.00     11,068,342.00        -859,550.00         2.38
    GEN             3,035,050.00      7,369,402.00     10,404,452.00      -4,334,352.00        14.84
    SAMTEL          7,942,650.00      2,416,280.90     10,358,930.90       5,526,369.10         0.85
    ASK             9,974,020.00         74,400.00     10,048,420.00       9,899,620.00        17.43
    BMCL            4,939,657.00      4,925,710.00      9,865,367.00          13,947.00         0.69
    DCC             1,304,950.00      7,617,575.00      8,922,525.00      -6,312,625.00         2.85
    TSF             8,689,550.00        192,460.00      8,882,010.00       8,497,090.00         1.21
    PPP             5,641,450.00      3,107,060.00      8,748,510.00       2,534,390.00         0.23
    KGI             8,580,406.00         85,200.00      8,665,606.00       8,495,206.00        14.04
    SNC             7,719,625.00        495,900.00      8,215,525.00       7,223,725.00         2.48
    SVI             7,324,646.00        793,080.00      8,117,726.00       6,531,566.00         5.20
    TASCO                      -      7,962,800.00      7,962,800.00      -7,962,800.00         1.10
    SPALI           2,528,740.00      5,299,980.00      7,828,720.00      -2,771,240.00         5.65
    KAMART          6,066,500.00      1,567,050.00      7,633,550.00       4,499,450.00         1.77
    TTW             6,655,720.00        902,950.00      7,558,670.00       5,752,770.00        17.42
    SCCC            2,994,600.00      3,990,000.00      6,984,600.00        -995,400.00         9.72
    HANA            1,661,750.00      5,201,500.00      6,863,250.00      -3,539,750.00        10.51
    GLOW            2,903,760.00      3,716,985.00      6,620,745.00        -813,225.00         2.40
    CMO             2,165,558.00      4,438,216.00      6,603,774.00      -2,272,658.00         3.67
    WHA             3,788,250.00      2,697,750.00      6,486,000.00       1,090,500.00         0.75
    BLAND           5,801,364.02        683,440.00      6,484,804.02       5,117,924.02         0.14
    KTC               752,125.00      5,614,000.00      6,366,125.00      -4,861,875.00         1.88

แท็ก ก.พ.   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ