ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 18 มิ.ย. 56

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday June 19, 2013 09:30 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

ชื่อบริษัท       ชื่อผู้บริหาร      ความสัมพันธ์* ประเภท  วันที่รับเอกสาร    วันที่ได้มา/      จำนวน    ราคา วิธีการได้มา/ หมายเหตุ
                                     หลักทรัพย์                  จำหน่าย                       จำหน่าย
GL     สืบสันต์  ทรรทรานนท์      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   23/05/2556     100,000   11.50   ซื้อ
QLT    กิตติกร  งามพึงพิศ        ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   17/06/2556       5,000   12.00   ซื้อ
SUSCO  พยุง  บุญศิริ             ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   13/06/2556     140,200    4.04   ซื้อ
SUSCO  ภิมุข  สิมะโรจน์          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   13/06/2556     100,000    4.14   ซื้อ
SUSCO  มงคล  สิมะโรจน์         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   13/06/2556     600,000    4.06   ซื้อ
SUSCO  มาวีร์  สิมะโรจน์         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   14/06/2556     200,000    4.37   ซื้อ
SYNTEC จิรโมท  พหูสูตร          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    18/06/2556   14/06/2556     635,000    1.18   ซื้อ
SYNTEC โยธิน  ตรีรัตนพันธ์        ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    18/06/2556   14/06/2556      50,000    1.18   ซื้อ
CPALL  ปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล   ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   14/06/2556     304,515   40.89   ขาย
DCON   วิทวัส  พรกุล            ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    18/06/2556   13/06/2556     100,000    9.00   ซื้อ
TAPAC  โสฬส  ตั้งในธรรม        ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   13/06/2556      30,000    2.52   ซื้อ
TAPAC  อาซึโนบุ  โทกะ          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   13/06/2556     250,600    2.34   ซื้อ
TAPAC  อาซึโนบุ  โทกะ          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    18/06/2556   14/06/2556     300,000    2.50   ซื้อ
TPIPL  ประชัย  เลี่ยวไพรัตน์      คู่สมรส   หุ้นสามัญ    18/06/2556   13/06/2556      40,000   11.55   ซื้อ
TPIPL  อรพิน  เลี่ยวไพรัตน์       ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    18/06/2556   13/06/2556      40,000   11.55   ซื้อ
TICON  ยุพดี  ควน              ผู้จัดทำ  วอร์แรนท์-3  18/06/2556   14/06/2556   1,035,100    3.18   ขาย
TICON  ยุพดี  ควน              ผู้จัดทำ  วอร์แรนท์-3  18/06/2556   17/06/2556   2,947,671    3.00   ขาย
TICON  ไว เชง  ควน           คู่สมรส  วอร์แรนท์-3  18/06/2556   14/06/2556   1,035,100    3.18   ขาย
TICON  ไว เชง  ควน           คู่สมรส  วอร์แรนท์-3  18/06/2556   17/06/2556   2,947,671    3.00   ขาย
TICON  สมศักดิ์  รัตนวิระกุล       ผู้จัดทำ  วอร์แรนท์    17/06/2556   13/06/2556      10,000    2.60   ซื้อ
TYM    บุญชัย  จิระพงษ์ตระกูล     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    18/06/2556   14/06/2556       3,500    2.84   ซื้อ
BGT    นพดล  ธรรมวัฒนะ        ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    14/06/2556   13/06/2556     332,500    0.99   ซื้อ
BGT    นันทริกา  ชันซื่อ          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    18/06/2556   13/06/2556     100,000    1.00   ซื้อ
PICO   ศีลชัย  เกียรติภาพันธ์      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    18/06/2556   13/06/2556     100,000    1.99   ซื้อ
MBAX   อนุวัฒน์  สุดมหาตยางกูร    ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    18/06/2556   05/06/2556      48,800    4.00   ขาย
MBAX   อนุวัฒน์  สุดมหาตยางกูร    คู่สมรส   หุ้นสามัญ    18/06/2556   05/06/2556      40,000    4.00   ขาย
MBAX   อนุวัฒน์  สุดมหาตยางกูร    ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    18/06/2556   06/06/2556         700    4.00   ขาย
MBAX   อนุวัฒน์  สุดมหาตยางกูร    ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    18/06/2556   11/06/2556       6,100    4.00   ขาย
MINT   วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด  ไฮเน็ค  ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   13/06/2556     226,000   23.00   ซื้อ
THANI  สุรพล  สติมานนท์         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    14/06/2556   13/06/2556     300,000    6.23   ซื้อ
TTI    กำจร  ชื่นชูจิตต์          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   13/06/2556       5,000   21.60   ซื้อ
TTI    กำจร  ชื่นชูจิตต์          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   14/06/2556         900   21.60   ซื้อ
LANNA  วันชัย  โตสมบุญ          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   13/06/2556      98,100   11.90   ซื้อ
LANNA  วันชัย  โตสมบุญ          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   14/06/2556       1,900   12.30   ซื้อ
LEE    นิพนธ์  ลีละศิธร          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   13/06/2556   1,005,700    2.68   ซื้อ
LEE    นิพนธ์  ลีละศิธร          ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   14/06/2556     220,000    2.80   ซื้อ
VTE    ไพบูลย์  เธียรพิริยะตระกูล  ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   12/06/2556  11,000,000    4.09   ขาย
VTE    สุพจน์  ฉายแก้วโปร่ง      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   12/06/2556   3,000,000    4.10   ขาย
VTE    โสรัจ  โรจนเบญจกุล      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   12/06/2556     500,000    3.62   ซื้อ
VTE    โสรัจ  โรจนเบญจกุล      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   12/06/2556   9,541,000    4.18   ขาย
VTE    โสรัจ  โรจนเบญจกุล      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   13/06/2556   8,202,200    3.21   ซื้อ
VTE    โสรัจ  โรจนเบญจกุล      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   13/06/2556     800,000    4.06   ขาย
WG     สลิล  ปิ่นขยัน            ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   13/06/2556       2,000   98.00   ซื้อ
SIRI   มนเธียร  สร้อยสุวรรณ     ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    18/06/2556   14/06/2556     100,000    3.36   ขาย
ANAN   ณัฐวิภา  เรืองกฤตยา      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   12/06/2556   3,750,000    4.20   ขาย
RS     สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    18/06/2556   14/06/2556     250,000    9.36   ซื้อ
IVL    วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด  ไฮเน็ค  ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   13/06/2556      50,000   19.20   ซื้อ
IRC    พรทิพย์  เศรษฐีวรรณ      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    18/06/2556   18/06/2556      10,000   19.50   ซื้อ
APCO   พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา       คู่สมรส   หุ้นสามัญ    17/06/2556   14/06/2556     100,000    9.08   ซื้อ
APCO   อรุณี  วิริยะจิตรา         ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    17/06/2556   14/06/2556     100,000    9.08   ซื้อ
E      มาร์ค  ไรเนค           ผู้จัดทำ  วอร์แรนท์    18/06/2556   13/06/2556      50,000    0.34   ซื้อ
SVI    เรืองพจน์  ภัคดุรงค์       ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    18/06/2556   13/06/2556      27,186    3.54   ซื้อ
SVI    เรืองพจน์  ภัคดุรงค์       คู่สมรส   หุ้นสามัญ    18/06/2556   13/06/2556       7,200    3.46   ซื้อ
SVI    เรืองพจน์  ภัคดุรงค์       คู่สมรส   หุ้นสามัญ    18/06/2556   13/06/2556          57    3.50   ขาย
ICC    บุญเกียรติ  โชควัฒนา      ผู้จัดทำ   หุ้นสามัญ    18/06/2556   17/06/2556     200,000   40.00   ซื้อ
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการ
ดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แท็ก ข้อมูล  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ