รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 27 ก.พ. 2557

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday February 28, 2014 06:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์        ปริมาณหุ้นที่          มูลค่าการ    %ปริมาณการขายชอร์ต
                    ขายซอร์ต          ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                       (หุ้น)            (บาท)    แบบ Auto Matching
    SIRI          12,820,000    24,618,408.00    34.51%
    TCAP             309,000     9,684,525.00    32.18%
    M                 30,800     1,533,200.00    17.93%
    CHINA             10,400        50,336.00    16.05%
    BLA               31,500     2,043,925.00     9.02%
    LPN              940,000    14,197,950.00     7.06%
    TTCL              51,700     1,899,575.00     5.42%
    SCCC               1,200       420,000.00     5.02%
    SCB              190,900    28,724,250.00     3.25%
    ADVANC           147,800    31,161,800.00     3.09%
    CK               443,100     6,974,060.00     2.32%
    TISCO             40,400     1,567,075.00     2.26%
    THCOM             54,000     2,190,725.00     2.19%
    MAJOR             30,800       559,270.00     2.07%
    KCE               34,000       867,000.00     2.01%
    TOP               95,000     4,905,000.00     1.69%
    MINT             200,000     4,760,000.00     1.48%
    INTUCH           177,700    12,992,475.00     1.46%
    IVL              130,000     2,664,000.00     1.16%
    AOT               59,100    10,984,250.00     1.09%
    TTA              355,800     6,633,180.00     1.09%
    BBL               66,000    11,390,500.00     0.90%
    QH               700,000     1,967,410.00     0.89%
    BIGC               7,800     1,387,000.00     0.80%
    BLAND            600,000       888,000.00     0.73%
    STEC             100,000     1,548,000.00     0.70%
    ROBINS             4,100       193,725.00     0.56%
    KBANK             30,000     5,065,000.00     0.48%
    CENTEL            10,000       302,500.00     0.40%
    JAS              350,000     2,675,000.00     0.30%
    KAMART            19,200        91,480.00     0.29%
    KTB              179,000     3,200,700.00     0.29%
    ITD              100,000       348,000.00     0.22%
    WHA               20,000       596,250.00     0.21%
    GUNKUL             5,000        71,000.00     0.16%
    STPI               4,000        80,000.00     0.15%
    LH                40,000       368,000.00     0.14%
    CPF               17,900       492,250.00     0.11%
    BTS               40,000       332,000.00     0.07%
    VGI               10,000       109,000.00     0.05%
    SCC                  500       210,000.00     0.03%
    TRUE              20,000       146,500.00     0.02%

แท็ก china   ก.พ.   lpn  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ