รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2557

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 17, 2014 06:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2557 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)

จำนวน 1,319.51 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    BBL           658,162,057.50    519,410,000.00    1,177,572,057.50     138,752,057.50        40.58
    DTAC          447,577,105.00    517,721,305.00      965,298,410.00     -70,144,200.00        22.81
    KBANK         549,188,300.00    397,850,900.00      947,039,200.00     151,337,400.00        49.92
    PTTEP         462,008,396.50    101,524,830.46      563,533,226.96     360,483,566.04        11.76
    LH            141,207,005.00    270,149,935.00      411,356,940.00    -128,942,930.00        48.93
    SCC           278,551,800.00    128,635,306.00      407,187,106.00     149,916,494.00        18.79
    SCB           281,910,205.80    124,739,105.80      406,649,311.60     157,171,100.00        14.74
    PTT           392,669,400.00      9,182,500.00      401,851,900.00     383,486,900.00        19.75
    PTTGC         140,351,500.00    209,099,200.00      349,450,700.00     -68,747,700.00        25.55
    ADVANC        159,805,400.00    164,650,227.00      324,455,627.00      -4,844,827.00         6.43
    AOT           121,284,750.00    121,827,130.00      243,111,880.00        -542,380.00        14.79
    CPALL         100,115,750.00    130,670,200.00      230,785,950.00     -30,554,450.00        10.02
    MINT          113,922,875.00     71,138,100.00      185,060,975.00      42,784,775.00        25.42
    INTUCH         62,731,100.00    106,021,153.25      168,752,253.25     -43,290,053.25         9.08
    KTB            89,026,750.00     23,490,880.00      112,517,630.00      65,535,870.00         6.21
    TOP            75,687,950.00     32,056,293.25      107,744,243.25      43,631,656.75        16.41
    CPF            57,385,100.00     42,525,700.00       99,910,800.00      14,859,400.00         6.09
    BIGC           47,852,700.00     35,888,100.00       83,740,800.00      11,964,600.00        42.29
    TRUE           40,261,105.00     39,802,180.00       80,063,285.00         458,925.00         8.44
    BTS            67,169,260.00      2,765,350.00       69,934,610.00      64,403,910.00        16.61
    TMB             2,093,096.00     62,685,316.00       64,778,412.00     -60,592,220.00        17.56
    TUF            14,049,825.00     46,791,050.00       60,840,875.00     -32,741,225.00        16.98
    HEMRAJ          3,617,280.00     49,082,520.00       52,699,800.00     -45,465,240.00        27.99
    AAV            44,371,754.00      2,104,300.00       46,476,054.00      42,267,454.00         7.16
    LPN             4,178,630.00     39,255,430.00       43,434,060.00     -35,076,800.00        10.73
    BEC            25,209,875.00     18,070,475.00       43,280,350.00       7,139,400.00        44.21
    THCOM           2,880,050.00     36,264,775.00       39,144,825.00     -33,384,725.00        13.66
    VGI            32,469,270.00      5,066,940.00       37,536,210.00      27,402,330.00        19.82
    CPN            23,736,025.00      9,084,150.00       32,820,175.00      14,651,875.00        22.60
    BCP             8,226,725.00     23,819,750.00       32,046,475.00     -15,593,025.00        15.38
    LH-W3          22,269,635.00      6,742,703.00       29,012,338.00      15,526,932.00        21.80
    IRPC            5,236,792.00     22,235,440.00       27,472,232.00     -16,998,648.00        14.96
    CHUO           27,099,400.00        342,600.00       27,442,000.00      26,756,800.00        29.78
    AQ             22,829,254.00        213,760.00       23,043,014.00      22,615,494.00         6.13
    PSL            10,150,055.00     11,462,140.00       21,612,195.00      -1,312,085.00         8.15
    HMPRO          19,564,695.00      1,685,440.00       21,250,135.00      17,879,255.00        15.72
    TTCL           18,290,425.00      2,895,650.00       21,186,075.00      15,394,775.00        33.59
    SIRI            5,543,738.00     15,025,672.00       20,569,410.00      -9,481,934.00         2.79
    BMCL           11,610,552.00      8,398,998.30       20,009,550.30       3,211,553.70         3.06
    JAS            17,875,150.00      1,395,710.00       19,270,860.00      16,479,440.00         1.51
    BLA            18,044,600.00         95,125.00       18,139,725.00      17,949,475.00        15.19
    ROBINS          1,845,550.00     14,227,075.00       16,072,625.00     -12,381,525.00        30.58
    IVL            13,317,675.00      2,286,150.00       15,603,825.00      11,031,525.00         7.20
    DELTA           3,865,700.00     11,587,100.00       15,452,800.00      -7,721,400.00         4.28
    BANPU           8,681,800.00      6,041,325.00       14,723,125.00       2,640,475.00         5.06
    EGCO           13,555,100.00        871,450.00       14,426,550.00      12,683,650.00        18.62
    WIN            13,377,288.00         86,622.00       13,463,910.00      13,290,666.00        28.87
    HANA           11,953,025.00      1,265,175.00       13,218,200.00      10,687,850.00        16.42
    QH             12,355,760.00         16,484.00       12,372,244.00      12,339,276.00         4.39
    STEC            7,772,960.00      4,198,690.00       11,971,650.00       3,574,270.00         2.20
    KKP             4,308,925.00      5,797,125.00       10,106,050.00      -1,488,200.00         9.90
    BGH             9,213,950.00        616,050.00        9,830,000.00       8,597,900.00         1.56
    CGD             3,663,006.00      6,116,579.00        9,779,585.00      -2,453,573.00         1.20
    TTA             4,540,790.00      5,017,370.00        9,558,160.00        -476,580.00         1.61
    AP              7,075,520.00      2,294,735.00        9,370,255.00       4,780,785.00        12.23
    BH              8,369,300.00        829,650.00        9,198,950.00       7,539,650.00         8.54
    PLE             7,397,620.00        934,602.00        8,332,222.00       6,463,018.00         5.36
    THAI            5,387,820.00      2,872,670.00        8,260,490.00       2,515,150.00         7.42
    TCAP            6,314,775.00      1,852,075.00        8,166,850.00       4,462,700.00         4.79
    IFEC            3,422,840.00      4,542,070.00        7,964,910.00      -1,119,230.00         0.63
    TICON              49,130.00      7,782,390.00        7,831,520.00      -7,733,260.00         5.72
    ASK                        -      7,543,030.00        7,543,030.00      -7,543,030.00        11.05
    ITD             1,763,595.00      5,618,055.00        7,381,650.00      -3,854,460.00         1.26
    SIM             2,301,896.00      4,519,280.00        6,821,176.00      -2,217,384.00         0.72
    SPCG            3,369,675.00      2,969,175.00        6,338,850.00         400,500.00         1.76
    SCCC            5,021,800.00      1,254,200.00        6,276,000.00       3,767,600.00         4.21
    GUNKUL          3,703,340.00      2,057,400.00        5,760,740.00       1,645,940.00         1.17
    SAMART          3,250,440.00      2,387,870.00        5,638,310.00         862,570.00         0.77
    BWG             4,884,566.00        706,595.00        5,591,161.00       4,177,971.00         1.45
    BJC             4,926,525.00        579,625.00        5,506,150.00       4,346,900.00         6.68
    TCC             2,421,206.00      3,022,885.00        5,444,091.00        -601,679.00         1.15
    CK              4,244,610.00      1,190,350.00        5,434,960.00       3,054,260.00         0.87
    GLOW            5,402,500.00         16,375.00        5,418,875.00       5,386,125.00        14.65
    SUPER           5,067,200.00         29,260.00        5,096,460.00       5,037,940.00         1.49
    SSI             2,411,696.00      2,526,699.00        4,938,395.00        -115,003.00         1.88
    CCET            4,722,000.00                 -        4,722,000.00       4,722,000.00        26.12
    STA                77,437.00      4,606,660.00        4,684,097.00      -4,529,223.00        14.43
    TPIPL           4,221,810.00        195,500.00        4,417,310.00       4,026,310.00         2.69
    SPALI           3,467,990.00        947,130.00        4,415,120.00       2,520,860.00         8.93
    TWZ               274,987.00      3,963,000.00        4,237,987.00      -3,688,013.00         2.44
    BLAND             646,322.00      3,430,300.00        4,076,622.00      -2,783,978.00         0.67
    TVO             1,537,410.00      2,512,450.00        4,049,860.00        -975,040.00        10.22
    PM              3,611,785.00         50,300.00        3,662,085.00       3,561,485.00        30.56
    GRAND           3,150,452.00        201,500.00        3,351,952.00       2,948,952.00         0.55
    EA              2,832,510.00        229,570.00        3,062,080.00       2,602,940.00         0.14
    SAT             2,746,560.00        219,990.00        2,966,550.00       2,526,570.00        18.53
    GL              2,296,310.00        581,800.00        2,878,110.00       1,714,510.00        17.67
    SVI             2,795,478.00         59,296.00        2,854,774.00       2,736,182.00        12.65
    GLOBAL          1,001,910.00      1,848,000.00        2,849,910.00        -846,090.00         8.92
    TH              1,251,122.00      1,490,498.00        2,741,620.00        -239,376.00         1.22
    EVER            2,529,256.00        205,025.00        2,734,281.00       2,324,231.00         0.58
    CENTEL          2,480,600.00        231,900.00        2,712,500.00       2,248,700.00         1.34
    SUTHA           1,431,700.00      1,246,750.00        2,678,450.00         184,950.00         0.62
    CITY              432,930.00      2,210,786.00        2,643,716.00      -1,777,856.00        20.26
    SCP             1,029,150.00      1,593,850.00        2,623,000.00        -564,700.00         0.82
    SOLAR           1,072,510.00      1,313,640.00        2,386,150.00        -241,130.00         0.37
    AEONTS          2,308,400.00                 -        2,308,400.00       2,308,400.00        21.58
    STPI              605,010.00      1,665,970.00        2,270,980.00      -1,060,960.00         3.71
    RS              2,244,515.00          8,400.00        2,252,915.00       2,236,115.00         0.80
    RATCH           1,853,625.00        365,050.00        2,218,675.00       1,488,575.00         8.45

แท็ก BBL   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ