รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 4 ม.ค. 2559

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday January 5, 2016 05:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 4 มกราคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์         ปริมาณหุ้นที่           มูลค่าการ      %ปริมาณการขายชอร์ต
                     ขายซอร์ต           ขายชอร์ต   เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                        (หุ้น)             (บาท)     แบบ Auto Matching
    AMATA            517,900      6,285,770.00        31.37%
    BJC               49,500      1,686,350.00        25.01%
    DTAC           2,806,100     79,508,650.00        23.19%
    KBANK          1,803,800    266,496,100.00        22.51%
    M                 32,400      1,839,275.00        15.12%
    PTT              800,600    196,432,200.00        13.81%
    PTTEP            736,100     41,606,075.00        13.01%
    TRUE          10,069,000     65,545,250.00        12.71%
    BLA              529,000     28,322,650.00        11.60%
    SCC              209,850     94,059,600.00        11.51%
    TPIPL          5,168,900     10,666,834.00         9.40%
    SCB              354,200     41,626,500.00         9.18%
    GLOW              45,700      3,370,150.00         9.03%
    EGCO              21,700      3,273,950.00         8.88%
    DELTA             55,500      4,302,750.00         8.50%
    BBL              185,400     28,010,700.00         8.40%
    INTUCH         2,613,100    129,939,650.00         8.39%
    IVL              305,400      6,431,030.00         8.39%
    KTB            2,537,900     41,522,200.00         7.55%
    ADVANC         1,790,500    259,100,350.00         7.20%
    TCAP             146,200      5,267,900.00         4.86%
    CPF              484,100      8,612,030.00         4.81%
    BCP               99,800      3,273,850.00         4.73%
    SCCC              11,300      3,455,400.00         4.61%
    ROBINS            46,000      1,983,825.00         4.58%
    JAS           15,435,400     48,236,692.00         4.33%
    AOT              126,500     43,843,600.00         4.18%
    HMPRO            885,300      6,009,590.00         4.05%
    CENTEL           124,800      5,392,525.00         3.97%
    PTTGC            206,200     10,344,000.00         3.82%
    BH                50,400     10,572,400.00         3.59%
    KKP               14,100        502,250.00         3.20%
    SPALI            108,700      1,999,210.00         2.98%
    TU               168,600      2,870,620.00         2.86%
    CPALL            453,600     17,937,225.00         2.85%
    BDMS           1,144,000     25,207,460.00         2.84%
    TMB            2,067,500      4,920,250.00         2.79%
    BTS              698,400      6,275,890.00         2.38%
    IRPC             955,800      4,118,436.00         2.16%
    PS                34,000        889,600.00         1.93%
    LH               570,400      5,252,670.00         1.87%
    MINT             183,200      6,512,725.00         1.87%
    CPN              116,600      5,330,975.00         1.84%
    TOP               67,800      4,382,775.00         1.70%
    TASCO            160,100      6,403,925.00         1.25%
    BANPU             40,200        642,690.00         1.15%
    WHA              149,300        424,012.00         1.02%
    KTC                2,000        190,000.00         1.01%
    GLOBAL            26,400        246,720.00         0.92%
    GUNKUL            50,000      1,122,000.00         0.90%
    RATCH             20,000        985,000.00         0.87%
    ITD              255,100      1,847,740.00         0.82%
    SAMART            23,200        351,620.00         0.78%
    SIRI             180,000        271,800.00         0.75%
    CK                81,900      2,338,525.00         0.69%
    BA                87,300      1,999,160.00         0.55%
    QH               116,700        268,410.00         0.54%
    DEMCO             10,000         67,000.00         0.38%
    VGI               13,800         50,228.00         0.35%
    BEAUTY            34,200        186,410.00         0.34%
    THAI               5,100         45,910.00         0.26%
    UNIQ              20,100        410,030.00         0.23%
    BEC                2,000         60,500.00         0.13%
    LPN               30,000        492,500.00         0.13%
    PLAT                 200               988         0.03%
    UV                   200          1,200.00         0.03%
    CSS                6,300         29,106.00         0.02%
    MAJOR              1,000         34,250.00         0.02%
    TICON                100          1,180.00         0.02%
    WORK                 100          4,225.00         0.02%
    GPSC                 100          2,180.00         0.01%
    ICHI                 100          1,190.00         0.01%
    PLANB                200          1,380.00         0.01%
    PTG                  100          1,260.00         0.01%
    SCN                  100               705         0.01%
    TTCL                 100          1,520.00         0.01%
    AAV                  200          1,030.00         0.00%
    BLAND                500               715         0.00%
    CKP                  300               582         0.00%
    EARTH                200               976         0.00%
    EPG                  100          1,270.00         0.00%
    RS                   100               995         0.00%
    S                    100               580         0.00%

แท็ก AMATA   KBANK   DTAC   JC  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ