BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday January 14, 2016 17:05 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                จำนวนหุ้น              มูลค่า   ราคาเฉลี่ย       เวลา

(พันบาท) (บาท)

 U                    4,000,000            120.00       0.03      10:06
 U-W1                 5,000,000             50.00       0.01      10:11
 U-W1                 2,000,000             20.00       0.01      10:24
 SCB                     25,200          3,049.20     121.00      10:28
 U-W1                 3,000,000             30.00       0.01      10:29
 IEC                  2,000,000             60.00       0.03      10:30
 U                   20,000,000            600.00       0.03      10:52
 U                    5,000,000            150.00       0.03      10:57
 U                    2,000,000             60.00       0.03      11:05
 SCCC                    50,000         14,500.00     290.00      11:40
 SCCC                    50,000         14,500.00     290.00      11:47
 U                    1,000,000             30.00       0.03      11:54
 U-W1                 5,000,000             50.00       0.01      12:07
 PTTGC                  561,000         28,050.00      50.00      14:32
 AP                   1,258,000          7,107.70       5.65      14:33
 JAS                  2,218,000          6,920.16       3.12      14:33
 SCB                    117,000         14,449.50     123.50      14:33
 KTB                  1,700,000         29,070.00      17.10      14:33
 TSI                  5,000,000          2,350.00       0.47      14:34
 PS                     226,000          5,333.60      23.60      14:34
 PTT                     42,000          9,534.00     227.00      14:34
 U                    5,000,000            150.00       0.03      14:47
 U-W1                 3,000,000             30.00       0.01      14:50
 U-W1                 7,000,000             70.00       0.01      14:56
 U                    1,000,000             30.00       0.03      15:03
 U-W1                10,000,000            100.00       0.01      15:03
 IEC                  2,000,000             60.00       0.03      15:08
 U-W1                 7,000,000             70.00       0.01      15:14
 U-W1                10,000,000            100.00       0.01      15:29
 U-W1                10,000,000            100.00       0.01      15:58
 IEC                  1,000,000             30.00       0.03      16:06
 BBL-F                   20,000          3,130.00     156.50      16:07
 BBL-F                   20,000          3,140.00     157.00      16:14
 U-W1                 4,000,000             40.00       0.01      16:14
 CPALL-F              2,000,000         83,840.00      41.92      16:15
 KKP-F                  500,000         18,875.00      37.75      16:20
 AOT                     86,800         29,815.80     343.50      16:20
 BBL-F                   20,000          3,130.00     156.50      16:23
 IEC                  1,000,000             30.00       0.03      16:24
 U-W1                10,000,000            100.00       0.01      16:26
 SAM                 33,000,000         28,050.00       0.85      16:31
 SCB                    147,200         17,516.80     119.00      16:37
 U-W1                10,000,000            100.00       0.01      16:37
 KBANK-F                650,000        105,183.00     161.82      16:37
 DTAC                   900,000         29,430.00      32.70      16:37
 BEC                  2,000,000         59,160.00      29.58      16:37
 BBL-F                  500,000         77,585.00     155.17      16:38
 KBANK-F                300,000         48,546.00     161.82      16:38
 BEC                    456,700         13,518.32      29.60      16:38
 BBL-F                  500,000         77,585.00     155.17      16:39
 IEC                  3,000,000             90.00       0.03      16:40
 TOP                    706,300         46,834.75      66.31      16:40
 U-W1                 2,000,000             20.00       0.01      16:41
 U-W1                10,000,000            100.00       0.01      16:43
 ACAP                   350,000          5,950.00      17.00      16:44
 IEC                  2,000,000             60.00       0.03      16:45
 U-W1                 6,000,000             60.00       0.01      16:46
 BDMS28C1603A         2,000,000            740.00       0.37      16:48
 U                    2,000,000             60.00       0.03      16:50
 U                    1,000,000             30.00       0.03      16:50
 U-W1                 2,000,000             20.00       0.01      16:53
 S5028P1602B          3,000,000          1,770.00       0.59      16:56
 S5028P1602B          3,000,000          1,770.00       0.59      16:56
 IEC                  2,000,000             60.00       0.03      16:56

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ