BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 22, 2016 17:06 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                จำนวนหุ้น              มูลค่า   ราคาเฉลี่ย       เวลา    Status

(พันบาท) (บาท)

 DTAC28C1605A         2,000,000          1,800.00       0.90      10:10
 KBANK_F                 50,000          8,900.00     178.00      10:26
 KBANK_F                 50,000          8,850.00     177.00      10:28
 PPF                 21,812,800        257,391.04      11.80      10:32
 KBANK_F                 50,000          8,825.00     176.50      11:00
 INTUCH                  50,000          3,187.50      63.75      11:46
 MAJOR_F                122,400          3,457.80      28.25      11:51
 INTUCH                  50,000          3,187.50      63.75      12:06
 ADVANC                  35,000          6,501.25     185.75      12:20
 KCE                     65,000          5,183.75      79.75      14:31
 KTC                     40,000          3,312.40      82.81      14:32
 KBANK_F                 50,000          8,812.50     176.25      14:33
 U                    5,000,000            150.00       0.03      14:36
 AYUD                   400,000         13,252.00      33.13      14:59
 KBANK_F                 30,000          5,295.00     176.50      15:06
 AOT                     11,400          4,468.80     392.00      15:09
 KBANK_F                 30,000          5,280.00     176.00      15:16
 KBANK_F                 30,000          5,280.00     176.00      15:21
 KBANK_F                 60,000         10,560.00     176.00      15:25
 PTTE13P1604A         4,000,000          1,000.00       0.25      15:27
 KBANK_F                300,000         52,950.00     176.50      15:31
 KBANK_F                398,100         70,264.65     176.50      15:31    Cancelled
 KBANK_F                300,000         52,950.00     176.50      15:31
 KBANK_F                398,100         70,264.65     176.50      15:31
 KBANK_F                200,000         35,300.00     176.50      15:32
 KBANK_F                100,000         17,625.00     176.25      15:41
 ADVANC                  59,000         11,003.50     186.50      15:54
 KBANK_F                100,000         17,650.00     176.50      15:58
 TISCO                   95,000          4,472.60      47.08      16:03
 KBANK_F                 80,000         14,120.00     176.50      16:06
 KKP                     80,000          3,646.40      45.58      16:09
 PTT_F                1,022,000        295,869.00     289.50      16:36
 TU_F                 1,472,400         30,787.88      20.91      16:41
 PTTEP                   50,000          3,437.50      68.75      16:41
 MINT                   232,000          8,113.04      34.97      16:41
 SCC                      7,000          3,206.00     458.00      16:42
 PTT_F                  271,600         78,454.38     288.86      16:42
 TCAP                   161,100          6,079.91      37.74      16:43
 TOP_F                  683,700         46,881.31      68.57      16:43
 IEC                  1,000,000             30.00       0.03      16:43
 KBANK_F                580,000        102,671.60     177.02      16:44
 DTAC13C1606A         5,000,000          5,100.00       1.02      16:45
 IEC                  2,000,000             60.00       0.03      16:53
 ADVA13C1605B        10,000,000          8,900.00       0.89      16:57
 PTTE13P1604A         4,000,000          1,000.00       0.25      16:57

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ