รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday February 24, 2017 07:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์         ปริมาณหุ้นที่           มูลค่าการ      %ปริมาณการขายชอร์ต
                     ขายซอร์ต           ขายชอร์ต   เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                        (หุ้น)             (บาท)   แบบ Auto Matching
    GPSC            523,100     18,046,950.00        33.31%
    SIRI          5,700,000     11,220,000.00        14.17%
    GLOBAL          309,400      5,578,420.00        13.51%
    KBANK           998,600    190,829,650.00        12.87%
    BEC             330,000      5,658,000.00         8.92%
    THAI            163,000      3,392,400.00         7.61%
    THCOM           107,100      2,056,840.00         6.33%
    ICHI            106,200      1,115,830.00         5.81%
    PTTGC         1,513,000    110,161,050.00         5.58%
    CENTEL           50,000      1,800,000.00         5.49%
    AOT           3,016,000    118,048,025.00         5.39%
    PTTEP           590,000     54,844,675.00         4.26%
    SCC              70,000     36,278,000.00         3.83%
    BANPU         1,123,400     21,689,070.00         3.82%
    DTAC            210,100      8,983,275.00         3.10%
    ADVANC          190,000     32,110,000.00         2.85%
    TASCO         1,000,000     26,125,000.00         2.76%
    AAV             144,400        882,330.00         2.64%
    EGCO             24,000      4,898,000.00         2.43%
    MINT            308,000     10,341,750.00         2.28%
    TOP             100,700      7,799,025.00         2.24%
    BA              100,000      2,040,000.00         2.06%
    CHG           1,100,000      2,980,000.00         1.71%
    PSH             100,500      2,231,050.00         1.66%
    LH              304,000      2,908,400.00         1.65%
    KKP             244,000     16,115,500.00         1.55%
    PTT              60,000     24,000,000.00         1.54%
    CPN             100,000      5,525,000.00         1.49%
    BCP             100,000      3,400,000.00         1.46%
    VGI              23,300        118,830.00         1.35%
    RS               91,400        834,470.00         1.32%
    BBL              42,000      7,401,500.00         1.13%
    MTLS            161,200      4,795,700.00         0.93%
    KCE              15,000      1,492,500.00         0.78%
    SCB              36,300      5,489,500.00         0.62%
    TRUE            444,200      2,774,960.00         0.62%
    CBG              85,300      5,756,925.00         0.60%
    IVL             157,400      5,587,700.00         0.58%
    BH                3,500        636,000.00         0.51%
    HMPRO           101,400        983,580.00         0.41%
    BCH              37,000        518,000.00         0.38%
    AP               16,200        118,260.00         0.36%
    MAJOR            12,100        390,225.00         0.35%
    KTB             150,000      2,970,000.00         0.29%
    M                   800         46,800.00         0.26%
    TISCO            18,600      1,252,925.00         0.23%
    SAWAD            27,400      1,202,100.00         0.19%
    LPN               7,000         82,000.00         0.10%
    WHA             100,000        312,000.00         0.10%
    SAMART            2,200         29,260.00         0.06%
    AMATA             4,000         62,800.00         0.05%
    TMB             100,000        248,000.00         0.05%
    HANA              1,200         51,225.00         0.04%
    BDMS              4,000         83,200.00         0.02%
    TU                3,200         63,040.00         0.02%
    CPF               1,900         53,675.00         0.01%
    INTUCH              600         32,400.00         0.01%

แท็ก KBANK   gps  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ