รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 25 เมษายน 2560

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 26, 2017 07:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 25 เมษายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์         ปริมาณหุ้นที่           มูลค่าการ      %ปริมาณการขายชอร์ต
                     ขายซอร์ต           ขายชอร์ต   เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                        (หุ้น)             (บาท)   แบบ Auto Matching
    KBANK         1,637,400    302,729,900.00        18.17%
    ICHI            753,800      7,473,620.00        17.55%
    TTCL            624,600     10,525,500.00        13.99%
    GLOBAL          763,200     12,385,690.00        12.69%
    ITD           2,315,900     10,205,062.00        12.65%
    CENTEL          205,000      7,123,750.00        10.88%
    TCAP            617,700     28,709,150.00         6.32%
    ADVANC          233,100     40,535,650.00         6.08%
    TKN           1,538,400     35,517,180.00         5.83%
    WHA           2,302,700      7,185,280.00         5.81%
    PTT             169,500     66,085,500.00         5.46%
    MINT            475,400     17,701,150.00         5.00%
    PSH             110,000      2,453,000.00         4.99%
    BCP             100,000      3,275,000.00         4.91%
    BDMS          1,054,100     21,456,450.00         4.85%
    MAJOR            71,200      2,487,775.00         4.30%
    TPIPL         4,300,000      9,890,000.00         3.94%
    KCE              42,200      4,366,250.00         3.75%
    THAI            120,000      2,064,000.00         3.69%
    INTUCH          425,800     22,537,075.00         3.60%
    KTB           1,755,100     34,274,960.00         3.59%
    SCC              50,000     27,100,000.00         3.32%
    PTG             557,900     12,614,420.00         3.06%
    PTTEP           151,000     14,576,750.00         2.84%
    CBG             330,000     21,802,500.00         2.77%
    DTAC            191,100      7,908,150.00         2.67%
    BANPU         4,902,500     96,058,750.00         2.27%
    CPALL           300,000     18,460,675.00         2.20%
    GLOW             71,300      5,820,950.00         2.19%
    TASCO           548,000     13,436,800.00         1.97%
    CKP             332,000      1,004,560.00         1.96%
    TU              100,000      2,110,000.00         1.95%
    PTTGC           323,000     24,195,750.00         1.94%
    UNIQ            100,000      1,680,000.00         1.27%
    IVL             200,000      7,200,000.00         1.00%
    AOT             372,000     15,344,150.00         0.95%
    CK              105,000      2,861,250.00         0.88%
    KAMART           10,000        113,000.00         0.71%
    SCB              50,000      7,765,000.00         0.71%
    TRUE            500,000      3,225,000.00         0.69%
    DELTA             7,000        630,000.00         0.59%
    TOP              23,800      1,817,075.00         0.58%
    STEC             55,000      1,315,000.00         0.56%
    ROBINS            5,200        326,975.00         0.53%
    BTS             100,000        850,000.00         0.48%
    EPG              29,200        382,520.00         0.46%
    BBL              20,000      3,600,000.00         0.44%
    TISCO            16,000      1,208,000.00         0.40%
    SUPER         2,000,000      3,060,000.00         0.35%
    LPN               7,900         94,010.00         0.29%
    SAMART            6,800        102,130.00         0.19%
    CPF              77,100      2,023,875.00         0.17%
    SIRI            161,200        339,144.00         0.17%
    THANI            10,000         49,800.00         0.16%
    KSL              12,000         63,600.00         0.14%
    SPRC             10,500        132,300.00         0.08%
    CPN               1,400         80,800.00         0.04%
    JMART               400          5,240.00         0.02%
    BEAUTY            2,100         19,490.00         0.00%

แท็ก KBANK  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ