รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 3 พ.ค 2560

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 4, 2017 07:21 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 345.01 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)   มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ  สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    BBL           147,289,900.00    292,974,300.00    440,264,200.00    -145,684,400.00        35.89
    KBANK         269,211,586.00    161,421,750.00    430,633,336.00     107,789,836.00        31.59
    SCB           162,663,127.00    160,586,750.00    323,249,877.00       2,076,377.00        11.90
    ADVANC        159,623,211.50    162,887,000.00    322,510,211.50      -3,263,788.50        12.76
    GGC           157,395,820.00    157,814,520.00    315,210,340.00        -418,700.00         8.99
    CPF            94,641,185.00    158,779,016.75    253,420,201.75     -64,137,831.75        18.17
    INTUCH        122,201,575.00     96,145,450.00    218,347,025.00      26,056,125.00        28.23
    PTT            53,683,752.00    164,388,200.00    218,071,952.00    -110,704,448.00        10.82
    SUPER          98,645,800.00     98,037,649.00    196,683,449.00         608,151.00         9.80
    KCE            97,748,500.00     96,294,350.00    194,042,850.00       1,454,150.00        12.77
    SCC           108,910,682.00     55,785,330.00    164,696,012.00      53,125,352.00         6.14
    IRPC           72,395,419.95     75,038,990.00    147,434,409.95      -2,643,570.05        14.90
    GL             56,475,220.00     72,790,420.00    129,265,640.00     -16,315,200.00         5.55
    PTTGC          83,342,120.00     40,598,350.00    123,940,470.00      42,743,770.00        13.62
    IVL            76,763,625.00     45,588,675.00    122,352,300.00      31,174,950.00        10.59
    CPALL          39,581,200.50     82,213,400.00    121,794,600.50     -42,632,199.50        10.42
    CPN            52,342,050.00     59,399,250.00    111,741,300.00      -7,057,200.00        20.86
    TISCO          63,457,225.00     43,833,250.00    107,290,475.00      19,623,975.00        14.27
    CK             38,377,550.00     65,698,575.00    104,076,125.00     -27,321,025.00        21.87
    PTTEP          25,601,373.25     74,860,475.00    100,461,848.25     -49,259,101.75        16.02
    KTB            29,834,118.00     62,813,400.00     92,647,518.00     -32,979,282.00         5.10
    KKP            53,262,375.00     31,888,950.00     85,151,325.00      21,373,425.00        11.18
    LH             63,749,065.00     15,316,750.00     79,065,815.00      48,432,315.00        16.57
    AOT            26,103,374.00     52,089,637.00     78,193,011.00     -25,986,263.00         5.80
    BEM            28,921,925.00     47,460,735.00     76,382,660.00     -18,538,810.00        22.65
    BDMS           26,501,720.00     44,944,581.60     71,446,301.60     -18,442,861.60        14.47
    TU              9,385,240.00     56,804,614.00     66,189,854.00     -47,419,374.00         6.79
    BTS            23,074,335.00     38,962,305.00     62,036,640.00     -15,887,970.00        14.91
    SPRC           29,282,070.00     29,233,580.00     58,515,650.00          48,490.00        25.72
    BANPU          29,593,383.40     28,838,420.00     58,431,803.40         754,963.40        10.33
    MINT           15,836,271.00     41,919,350.00     57,755,621.00     -26,083,079.00        13.62
    GLOW           49,761,375.00      3,683,500.00     53,444,875.00      46,077,875.00        10.76
    TRUE           23,099,770.00     30,217,390.00     53,317,160.00      -7,117,620.00        12.92
    UKEM           26,784,998.00     25,916,070.00     52,701,068.00         868,928.00        11.30
    TCAP            7,184,630.00     37,545,852.50     44,730,482.50     -30,361,222.50        12.68
    BPP            18,349,818.70     23,068,540.00     41,418,358.70      -4,718,721.30        10.82
    TVO            13,406,225.00     27,860,425.00     41,266,650.00     -14,454,200.00        17.87
    AJD            38,659,390.00         90,244.00     38,749,634.00      38,569,146.00        30.04
    EGCO           25,571,800.00     11,617,000.00     37,188,800.00      13,954,800.00        15.52
    SIRI           25,319,020.00     11,348,574.00     36,667,594.00      13,970,446.00        30.10
    MC             13,105,380.00     23,362,580.00     36,467,960.00     -10,257,200.00        12.15
    TMB            19,811,398.00     15,733,664.00     35,545,062.00       4,077,734.00        10.73
    SINGER            639,010.00     29,554,640.00     30,193,650.00     -28,915,630.00        20.95
    STEC            2,612,950.00     26,605,840.00     29,218,790.00     -23,992,890.00        14.59
    BJC             6,629,450.00     22,382,425.00     29,011,875.00     -15,752,975.00         7.87
    MTLS            5,069,525.00     23,640,725.00     28,710,250.00     -18,571,200.00        12.47
    THAI           19,446,370.00      9,085,960.00     28,532,330.00      10,360,410.00         5.40
    DELTA          23,520,800.00      4,363,000.00     27,883,800.00      19,157,800.00        30.70
    SAWAD          18,146,042.50      9,270,350.00     27,416,392.50       8,875,692.50        11.64
    ESSO           18,223,040.00      9,071,000.00     27,294,040.00       9,152,040.00        16.14
    BA             23,463,320.00      2,064,090.00     25,527,410.00      21,399,230.00        11.87
    HANA            5,518,975.00     18,657,850.00     24,176,825.00     -13,138,875.00         6.68
    TOP             8,423,976.00     14,742,425.00     23,166,401.00      -6,318,449.00        10.80
    BLAND          12,559,094.00      9,108,485.00     21,667,579.00       3,450,609.00         8.15
    BH             13,073,650.00      6,742,025.00     19,815,675.00       6,331,625.00        18.88
    SAMART         12,447,250.00      7,367,180.00     19,814,430.00       5,080,070.00        11.89
    HMPRO           8,530,280.00      8,478,100.00     17,008,380.00          52,180.00         5.26
    WHA             7,780,122.00      8,454,166.00     16,234,288.00        -674,044.00         6.54
    STA             5,020,110.00      8,868,430.00     13,888,540.00      -3,848,320.00         8.35
    RS              7,784,055.00      5,479,600.00     13,263,655.00       2,304,455.00         3.26
    BEC             3,158,800.00      9,963,550.00     13,122,350.00      -6,804,750.00        21.18
    DTAC            1,341,140.25     11,700,875.00     13,042,015.25     -10,359,734.75        13.48
    BEAUTY          6,995,610.00      5,859,445.00     12,855,055.00       1,136,165.00        12.99
    TPIPP           2,159,520.00      9,907,260.00     12,066,780.00      -7,747,740.00         8.44
    AP              6,431,490.00      5,073,790.90     11,505,280.90       1,357,699.10         4.72
    BCP             4,101,735.00      6,898,875.00     11,000,610.00      -2,797,140.00         9.06
    S               9,837,810.00        586,616.00     10,424,426.00       9,251,194.00         7.24
    SPALI           2,919,040.00      7,298,355.00     10,217,395.00      -4,379,315.00         4.99
    JAS             4,625,225.00      4,920,060.00      9,545,285.00        -294,835.00         1.75
    BLA                48,250.00      8,998,625.00      9,046,875.00      -8,950,375.00        26.33
    TASCO           2,466,010.00      6,074,810.00      8,540,820.00      -3,608,800.00         1.32
    TTW             4,034,151.00      4,396,500.00      8,430,651.00        -362,349.00        16.90
    ROBINS          2,033,225.00      6,227,825.00      8,261,050.00      -4,194,600.00        12.59
    VGI               390,252.00      7,834,854.00      8,225,106.00      -7,444,602.00        16.11
    PTG             2,065,580.00      5,838,370.00      7,903,950.00      -3,772,790.00         3.35
    EPG             2,020,870.00      5,716,750.00      7,737,620.00      -3,695,880.00         3.57
    SYNEX           4,264,160.00      2,646,510.00      6,910,670.00       1,617,650.00         2.55
    PSH             1,003,440.00      5,724,590.00      6,728,030.00      -4,721,150.00        21.03
    RATCH           4,392,207.75      2,171,175.00      6,563,382.75       2,221,032.75         7.54
    PLANB           3,627,660.00      2,677,570.00      6,305,230.00         950,090.00        10.81
    ACAP            5,341,120.00        621,230.00      5,962,350.00       4,719,890.00         2.69
    GFPT            4,174,430.00      1,742,440.00      5,916,870.00       2,431,990.00         8.83
    CBG             2,498,625.00      3,203,050.00      5,701,675.00        -704,425.00         1.60
    BCH             1,297,110.00      4,164,761.40      5,461,871.40      -2,867,651.40        12.34
    TCMC            4,364,194.00      1,029,820.00      5,394,014.00       3,334,374.00         3.66
    KTC               341,120.00      4,978,100.00      5,319,220.00      -4,636,980.00         7.62
    PSL             4,765,455.00        288,845.00      5,054,300.00       4,476,610.00         2.38
    GLOBAL          1,744,590.00      3,285,390.00      5,029,980.00      -1,540,800.00         4.15
    FANCY           2,615,322.00      2,299,868.00      4,915,190.00         315,454.00         3.06
    AMATA             960,500.00      3,877,350.00      4,837,850.00      -2,916,850.00         5.85
    ICHI            3,543,210.00      1,178,405.00      4,721,615.00       2,364,805.00         6.49
    STPI            1,684,395.00      2,922,205.00      4,606,600.00      -1,237,810.00        13.22
    UNIQ            1,058,530.00      3,514,590.00      4,573,120.00      -2,456,060.00         6.60
    TKN               216,160.00      4,103,590.00      4,319,750.00      -3,887,430.00         4.49
    EA              1,753,750.00      2,562,400.00      4,316,150.00        -808,650.00        12.20
    VIBHA             672,262.00      3,637,489.04      4,309,751.04      -2,965,227.04        33.50
    RCI             3,481,748.00        693,048.00      4,174,796.00       2,788,700.00        10.03
    ITD             1,787,666.00      2,171,800.00      3,959,466.00        -384,134.00         2.99
    FSMART            374,890.00      3,504,530.00      3,879,420.00      -3,129,640.00         3.91
    AMANAH          3,084,130.00        680,432.00      3,764,562.00       2,403,698.00        10.59

แท็ก SET   BBL  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ