ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 3 เม.ย. 2561

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday April 4, 2018 07:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 ชื่อบริษัท   ชื่อผู้บริหาร                 ความ   ประเภท   วันที่        วันที่ได้มา/        จำนวน  ราคา  วิธีการได้/ หมายเหตุ
                                   สัมพันธ์* หลักทรัพย์  รับเอกสาร   จำหน่าย                       จำหน่าย
 BDMS     กานต์  ตระกูลฮุน            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   02/04/2561 30/03/2561    130,000 23.40  ซื้อ
 JMT      สุทธิรักษ์  ตรัยชิรอาภรณ์       ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 02/04/2561      3,000 32.25  ซื้อ
 JWD      จิตชัย  นิมิตรปัญญา           ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   02/04/2561 28/03/2561     20,000  9.55  ซื้อ
 JWD      จิตชัย  นิมิตรปัญญา           ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   02/04/2561 29/03/2561     20,000  9.50  ซื้อ
 JWD      จิตชัย  นิมิตรปัญญา           ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   02/04/2561 30/03/2561     20,000  9.35  ซื้อ
 GEL      ธิติพงศ์  ตั้งพูนผลวิวัฒน์        ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 29/03/2561      9,900  0.33  ซื้อ
 SUSCO    มงคล  สิมะโรจน์            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 03/04/2561     50,000  3.56  ซื้อ
 TMILL    ประภาส  ชุติมาวรพันธ์        ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 30/03/2561      2,000  3.26  ซื้อ
 TMILL    ประภาส  ชุติมาวรพันธ์        ผู้จัดทำ วอร์แรนท์   03/04/2561 30/03/2561      4,000  1.43  ซื้อ
 TVT      สมพงษ์  วรรณภิญโญ          ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   02/04/2561 02/04/2561    500,000  1.24  ซื้อ
 TFD      อภิชัย  เตชะอุบล            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   02/04/2561 29/03/2561     60,000  1.67  ซื้อ
 TFD      อภิชัย  เตชะอุบล            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   02/04/2561 30/03/2561  1,458,800  1.71  ซื้อ
 TFD      อภิชัย  เตชะอุบล            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   02/04/2561 30/03/2561     17,600  1.72  ขาย
 BCPG     สมชาย  เกษมล้นนภา         ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   02/04/2561 02/04/2561     74,000 20.05  ขาย
 BTS      คีรี  กาญจนพาสน์            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 29/03/2561 55,000,000  8.35  ขาย    Sold to Capital Group, normal business transaction
 BTS      คีรี  กาญจนพาสน์            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 29/03/2561  2,000,000  8.30  ซื้อ
 BTS      คีรี  กาญจนพาสน์            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 30/03/2561  2,000,000  8.30  ซื้อ
 PJW      วิวรรธน์  เหมมณฑารพ        ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 30/03/2561    230,000  2.28  ซื้อ
 PSTC     ภาณุ  ศีติสาร               ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 02/04/2561  5,000,000  0.80  ซื้อ
 MINT     วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด  ไฮเน็ค     ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 02/04/2561     10,000  0.00  โอนออก โอนให้ นางนิตยา วรรณชัยวงศ์
 MINT     วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด  ไฮเน็ค     ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 02/04/2561      5,000  0.00  โอนออก โอนให้ น.ส.พรศริน เสริมธาดาทรัพย์
 UTP      บุญนำ  บุญนำทรัพย์           ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 30/03/2561    100,000 11.50  ขาย
 RPH      ธีระวัฒน์  ศรีนัครินทร์         ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 02/04/2561     80,000  4.71  ซื้อ
 VIBHA    พิจิตต์  วิริยะเมตตากุล        ผู้จัดทำ วอร์แรนท์-2 03/04/2561 02/04/2561    252,300  1.44  ซื้อ
 WICE     ชูเดช  คงสุนทร             ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 03/04/2561    300,000  5.55  ซื้อ
 WICE     สาวดี  อัศวมานะ            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 30/03/2561     10,000  6.30  ซื้อ
 WICE     สาวดี  อัศวมานะ            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 30/03/2561      5,000  6.25  ซื้อ
 WICE     สาวดี  อัศวมานะ            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 02/04/2561     20,000  5.75  ซื้อ
 WICE     สาวดี  อัศวมานะ            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 02/04/2561     10,000  5.70  ซื้อ
 STA      กิติชัย  สินเจริญกุล           ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 30/03/2561    200,000 10.95  ซื้อ
 STA      ไวยวุฒิ  สินเจริญกุล          คู่สมรส  หุ้นสามัญ   03/04/2561 30/03/2561     50,000 10.90  ซื้อ
 SPORT    วิลักษณ์  โหลทอง            ผู้จัดทำ  หุ้นสามัญ   03/04/2561 02/04/2561     25,500  0.55  ซื้อ
 ADB      พรพิวรรณ  นิรมลเฉิดฉาย      คู่สมรส  หุ้นสามัญ   03/04/2561 02/04/2561     50,000  1.44  ซื้อ
 AIRA     จิราพร  เชมนะสิริ           คู่สมรส  หุ้นสามัญ   03/04/2561 02/04/2561  1,000,000  2.10  ขาย
 HUMAN    อนุพันธ์  กิจนิจชีวะ           คู่สมรส  หุ้นสามัญ   03/04/2561 30/03/2561     50,000 10.50  ขาย
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน
เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดง
ข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูล
ด้วยความระมัดระวัง

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ